Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
{| style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-size:12px; float:right"
|-
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | '''Centros de atención primaria''' || style="backgroundcolor:#ffffffMediumBlue; colorbackground:#000000LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13.131 || style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | '''Hospitales según finalidad asistencial''' || style="backgroundcolor:#ffffffMediumBlue; colorbackground:#000000LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 837
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | Centros de salud || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3.051 || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | Hospitales de agudos || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 591
| || || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px"| Hospitales especializados || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px"| 48
|-
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | '''Hospitales según pertenencia''' (1) || style="backgroundcolor:#ffffffMediumBlue; colorbackground:#000000LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 837 || style="background:Ivory; color:MediumBlue; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | Hospitales de media y larga distancia || style="background:#ffffffIvory; color:#000000MediumBlue; text-align:center; border: solid; border-width: 1px"| 125
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | Hospitales públicos || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 529 || style="background:Ivory; color:MediumBlue; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías || style="background:#ffffffIvory; color:#000000MediumBlue; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" |91
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | Hospitales privados ||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 308 || style="background:Ivory; color:MediumBlue; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" |Otros centros con internamiento || style="background:#ffffffIvory; color:#000000MediumBlue; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" |30
|}
<div style="padding-top: 0.2 em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.0 em; padding-left: 0.5em; font-size: 95%; text-align: left"><small style="color:#959595">(1) Algunos hospitales están integrados en complejos hospitalarios</small>
1578
ediciones

Menú de navegación