Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Transporte marítimo (monografía COVID-19)

546 bytes añadidos, 11:11 10 dic 2021
sin resumen de edición
{{ANEEtiqueta|palabrasclave=subtema de la Monografía covid-19, pandemia, covid19, tráfico marítimo de mercancías, tráfico de buques durante la pandemia, pasajeros en crucero, tráfico marítimo de pasajeros durante la pandemia|descripcion= Análisis cartográfico del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros durante la primera ola de la pandemia|url=valor}{{ANEObra|Serie=Monografías del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Monografía.jpg|left|50x50px|link=]]|Título=La pandemia COVID-19 en España|Subtítulo=Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020|Año=2021|Contenido=Nuevo contenido}}
{{ANENavegacionSubcapitulo (monografía COVID-19)|estructura temática=Estructura temática|seccion=[[La pandemia COVID-19 en España|La pandemia COVID-19 en España]]|capitulo=[[Movilidad]]|subcapitulo=Transporte marítimo}}
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Mapa de tráfico de buques mercantes. Marzo-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|none|300px|Mapa de tráfico de pasajeros en cruceroscrucero. Marzo-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Mapa de tráfico marítimo de pasajeros. Illes Balears. Marzo-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
{{ANEBibliografia|Texto=
*Libro 1*Libro 2MARCH, D. et al. (2021): «Tracking the global reduction of marine traffic during the COVID-19 pandemic», Nature Communications 12, 2415. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41467-021-22423-6
}}
1578
ediciones

Menú de navegación