Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Transporte marítimo (monografía COVID-19)

470 bytes eliminados, 08:31 30 dic 2021
sin resumen de edición
La pandemia COVID-19 ha comportado una retracción en la demanda de transporte marítimo, sobre todo de pasajeros, encabezados por el tráfico turístico de cruceros. El 80% del tráfico internacional de mercancías se realiza por vía marítima, incluyendo el transporte de productos energéticos, y entre los dos años de referencia, 2019 y 2020, la caída de la actividad fue un 6,8% el primer trimestre y un 27% el segundo (El gran reset, 2021). Se detectaron retrocesos en la demanda de pasajeros y mercancías en el 70% de las zonas económicas exclusivas de 124 países, muy acentuados en el mediterráneo occidental (March et al., 2021).
[[Archivo:Espana PoblacionEspana_Trafico-ymaritimo-densidadde-demercancias_2019-poblacion 1900 mapa 14663 spa2020_mapa_17688_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Mapa de tráfico : Tráfico marítimo de mercancías. Marzo2019-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionEspana_Trafico-ymaritimo-densidadde-demercancias_2019-poblacion_1900_mapa_14663_spa2020_mapa_17688_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionEspana_Trafico-ymaritimo-densidadde-demercancias_2019-poblacion_1900_mapa_14663_spa2020_mapa_17688_spa.zip Datos] . [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 SUSTITUIR_POR_URL_GEOCLIP_O_BORRAR_ENLACE Interactivo]. ]]]
[[Archivo:Espana PoblacionEspana_Trafico-yde-contenedores-segun-densidadtipo-de-poblacion 1900 mapa 14663 spanavegacion_2019-2020_mapa_17699_spa.jpg|right|thumb|none|300px|Mapa de tráfico : Tráfico de contenedores según tipo de navegación. Marzo2019-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionEspana_Trafico-de-contenedores-ysegun-densidadtipo-de-poblacion_1900_mapa_14663_spanavegacion_2019-2020_mapa_17699_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionEspana_Trafico-de-ycontenedores-densidadsegun-tipo-de-poblacion_1900_mapa_14663_spanavegacion_2019-2020_mapa_17699_spa.zip Datos] . [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 SUSTITUIR_POR_URL_GEOCLIP_O_BORRAR_ENLACE Interactivo]. ]]]
[[Archivo:Espana PoblacionEspana_Trafico-yde-buques-mercantes-en-la-densidadprimera-ola-de-poblacion 1900 mapa 14663 spala-pandemia_2019-2020_mapa_17694_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Mapa de tráfico : Tráfico de buques mercantesen la primera ola de la pandemia. Marzo2019-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionEspana_Trafico-de-buques-mercantes-yen-densidadla-primera-ola-de-poblacion_1900_mapa_14663_spala-pandemia_2019-2020_mapa_17694_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionEspana_Trafico-de-buques-mercantes-en-la-yprimera-densidadola-de-poblacion_1900_mapa_14663_spala-pandemia_2019-2020_mapa_17694_spa.zip Datos] . [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 SUSTITUIR_POR_URL_GEOCLIP_O_BORRAR_ENLACE Interactivo]. ]]]
[[Archivo:Espana PoblacionEspana_Trafico-yde-pasajeros-densidaden-decrucero_2019-poblacion 1900 mapa 14663 spa2020_mapa_17700_spa.jpg|right|thumb|none|300px|Mapa de tráfico : Tráfico de pasajeros en crucero. Marzo2019-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionEspana_Trafico-de-ypasajeros-densidaden-decrucero_2019-poblacion_1900_mapa_14663_spa2020_mapa_17700_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionEspana_Trafico-yde-densidadpasajeros-deen-crucero_2019-poblacion_1900_mapa_14663_spa2020_mapa_17700_spa.zip Datos] . [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 SUSTITUIR_POR_URL_GEOCLIP_O_BORRAR_ENLACE Interactivo]. ]]]
[[Archivo:Espana PoblacionIlles-yBalears_Trafico-densidadmaritimo-de-poblacion 1900 mapa 14663 spapasajeros.-Illes-Balears_2019-2020_mapa_17818_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Mapa de tráfico : Tráfico marítimo de pasajeros. Illes Balears. Marzo2019-junio 2019 y 2020. EspañaIlles Balears. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionIlles-yBalears_Trafico-densidadmaritimo-de-poblacion_1900_mapa_14663_spapasajeros.-Illes-Balears_2019-2020_mapa_17818_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionIlles-yBalears_Trafico-densidadmaritimo-de-poblacion_1900_mapa_14663_spapasajeros.-Illes-Balears_2019-2020_mapa_17818_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Espana PoblacionCanarias_Trafico-ymaritimo-densidadde-pasajeros.-deCanarias_2019-poblacion 1900 mapa 14663 spa2020_mapa_17817_spa.jpg|right|thumb|none|300px|Mapa de tráfico : Tráfico marítimo de pasajeros. Islas Canarias. Marzo2019-junio 2019 y 2020. EspañaCanarias. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionCanarias_Trafico-ymaritimo-densidadde-pasajeros.-deCanarias_2019-poblacion_1900_mapa_14663_spa2020_mapa_17817_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PoblacionCanarias_Trafico-ymaritimo-densidadde-depasajeros.-Canarias_2019-poblacion_1900_mapa_14663_spa2020_mapa_17817_spa.zip Datos] . [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 SUSTITUIR_POR_URL_GEOCLIP_O_BORRAR_ENLACE Interactivo]. ]]]
En España, el conjunto de mercancías transportadas disminuyó un 14,4%, descenso menor que en transporte aéreo de carga, situándose en 188,7 millones de toneladas en 2019 y en 161,4 millones en 2020, siendo el mes valle, mayo. La mercancía general representa en torno a la mitad del transporte, mientras que los graneles líquidos son poco más de una tercera parte y, en torno al 15%, los sólidos. Los puertos españoles, como el resto de puertos a escala internacional, se encuentran jerarquizados y especializados en diferentes cargas por lo que los impactos de la pandemia no han sido homogéneos. Por Algeciras se canaliza el 20% de los flujos de mercancías del total de puertos comerciales de España que, en un 70%, corresponden a mercancía general. Esta partida es también mayoritaria en el puerto de València que mueve el 15% de las mercancías embarcadas y desembarcadas, y en el de Barcelona por el que transitan el 10% del total de las toneladas manipuladas. Esos puertos de mayor tráfico son más generalistas mientras los puertos de Cartagena, Huelva, Bilbao y Tarragona, están especializados en gráneles líquidos, en más del 70% de las cargas, excepto Bilbao, con el 60%. En cada uno de los tres primeros transitan casi el 7% de los flujos portuarios del Estado y por Tarragona en torno al 6%.
4365
ediciones

Menú de navegación