Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Transporte por carretera (monografía COVID-19)

4652 bytes añadidos, 12:25 15 oct 2021
sin resumen de edición
{{ANEMonografiaMC19ANEObra|Serie=Monografías del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Monografía.jpg|left|50x50px|link=]]|Título=La pandemia COVID-19 en España|Subtítulo=Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020|Año=2021|Contenido=Nuevo contenido}} 
{{ANEEtiqueta
|palabrasclave=intensidad de tráfico por carretera,
|url=valor
}}
 {{ANENavegacionSubcapitulo|estructura temática=Estructura temática|seccion=[[Efectos socioeconómicos y ambientales La pandemia COVID-19 en España|Efectos socioeconómicos y ambientales La pandemia COVID-19 en España]]|capitulo=[[Movilidad|Movilidad]]|subcapitulo=Transporte por carretera(monografía COVID-19)}}
La red de carreteras permite articular el funcionamiento del sistema productivo al conectar personas y mercancías con orígenes y destinos. Más del 95% de los movimientos de mercancías se realizan por carretera, aunque los vehículos pesados representan menos del 10% de los desplazamientos. Predominan los flujos de personas –realizados mayoritariamente en transporte individual– por motivos laborales, estudio, ocio, etc. Estos movimientos, debido a la especialización territorial y a la extensión de la ciudad difusa, saturan a diario los accesos a las grandes ciudades. No resulta extraño, por lo tanto, que el tráfico, una de las variables de demanda más destacadas, muestre claramente los efectos de las restricciones a la movilidad, sobre todo de personas, derivadas de la pandemia COVID-19.
{{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Intensidad Media Diaria de Tráfico}}
<div><ul style="text-align: left"> <li style="display: inline-block; vertical-align:top">[[Archivo:Espana Trabajadores-agrarios-segun-su-relacion-conPoblacion-ely-titulardensidad-de-la-explotacion 2007 poblacion 1900 mapa 15422 14663 spa.jpg|left|thumb|500pxnone|200px|Mapa de localización de estaciones de aforo de IMD. 2020. España. [ http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [ Datos] [ Interactivo. ]]] 
La intensidad es uno de los parámetros fundamentales del tráfico, que se define como el número de vehículos que atraviesan una sección de carretera en una unidad determinada de tiempo.
En los siguientes gráficos se muestra la evolución de la media semanal de la intensidad diaria en algunas estaciones de aforo de la Dirección General de Carreteras entre los meses de marzo y junio de 2020 en comparación con el periodo equivalente del año anterior.
</li>
</ul></div>
<div><ul style="text-align: center">
<li style="display: inline-block; vertical-align:top">
[[Archivo:Espana TrabajadoresPoblacion-agrariosy-segun-su-relacion-con-el-titulardensidad-de-la-explotacion 2007 poblacion 1900 mapa 15422 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Semanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Madrid.]][[Archivohttp:Espana Trabajadores-agrarios-segun-su-relacion-con//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-ely-titulardensidad-de-la-explotacion 2007 mapa 15422 spapoblacion_1900_mapa_14663_spa.jpg|thumb|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Málagapdf PDF].]]
</li>
<li style="display: inline-block; vertical-align:top">
[[Archivo:Espana TrabajadoresPoblacion-agrariosy-segun-su-relacion-con-el-titulardensidad-de-la-explotacion 2007 poblacion 1900 mapa 15422 14663 spa.jpg|left|thumb|none|left300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). ValenciaSemanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Málaga.]][[Archivohttp:Espana Trabajadores-agrarios-segun-su-relacion-con//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-ely-titulardensidad-de-la-explotacion 2007 mapa 15422 spapoblacion_1900_mapa_14663_spa.jpg|thumb||right|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Barcelonapdf PDF].]]
</li>
<li style="display: inline-block; vertical-align:top">
[[Archivo:Espana TrabajadoresPoblacion-agrariosy-segun-su-relacion-con-el-titulardensidad-de-la-explotacion 2007 poblacion 1900 mapa 15422 14663 spa.jpg|left|thumb|none|left300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). A CoruñaSemanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Valencia.]][[Archivohttp:Espana Trabajadores-agrarios-segun-su-relacion-con//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-ely-titulardensidad-de-la-explotacion 2007 mapa 15422 spapoblacion_1900_mapa_14663_spa.jpg|thumb||right|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Alicantepdf PDF].]]
</li>
</ul></div>
[[Archivo:Espana Trabajadores-agrarios-segun-su-relacion-con-el-titular-de-la-explotacion 2007 mapa 15422 spa.jpg|thumb||left|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Zaragoza.]]
[[Archivo:Espana Trabajadores-agrarios-segun-su-relacion-con-el-titular-de-la-explotacion 2007 mapa 15422 spa.jpg|thumb||right|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Sevilla.]]
[[Archivo:Espana Trabajadores-agrarios-segun-su-relacion-con-el-titular-de-la-explotacion 2007 mapa 15422 spa.jpg|thumb||left|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Valladolid.]]
[[Archivo:Espana Trabajadores-agrarios-segun-su-relacion-con-el-titular-de-la-explotacion 2007 mapa 15422 spa.jpg|thumb||right|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Cantabria.]]
<div><ul style="text-align: center"> <li style="display: inline-block; vertical-align:top">[[Archivo:Espana TrabajadoresPoblacion-agrariosy-segundensidad-sude-relacionpoblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Semanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Barcelona.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-cony-eldensidad-titularde-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]</li><li style="display: inline-block; vertical-align:top">[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-la-explotacion 2007 poblacion 1900 mapa 15422 14663 spa.jpg|left|thumb|none|left300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). BurgosSemanas 10 a 27 de 2019 y 2020. A Coruña.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]</li><li style="display: inline-block; vertical-align:top">[[Archivo:Espana TrabajadoresPoblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Semanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Alicante.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-agrariosy-segundensidad-sude-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]</li><li style="display: inline-relacionblock; vertical-conalign:top">[[Archivo:Espana Poblacion-ely-titulardensidad-de-la-explotacion 2007 poblacion 1900 mapa 15422 14663 spa.jpg|left|thumb|none|right300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). AsturiasSemanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Zaragoza.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]</li></ul></div>
[[Archivo:Espana Trabajadores-agrarios-segun-su-relacion-con-el-titular-de-la-explotacion 2007 mapa 15422 spa.jpg|thumb||left|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Murcia.]]
[[Archivo:Espana Trabajadores-agrarios-segun-su-relacion-con-el-titular-de-la-explotacion 2007 mapa 15422 spa.jpg|thumb||right|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Toledo.]]
<div><ul style="text-align: center"> <li style="display: inline-block; vertical-align:top">[[Archivo:Espana TrabajadoresPoblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Semanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Sevilla.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-agrariosy-segundensidad-sude-relacionpoblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]</li><li style="display: inline-conblock; vertical-align:top">[[Archivo:Espana Poblacion-ely-titulardensidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de laintensidad media diaria (IMD). Semanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Valladolid.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-explotacion 2007 y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]</li><li style="display: inline-block; vertical-align:top">[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 15422 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Semanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Cantabria.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]</li><li style="display: inline-block; vertical-align:top">[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). BadajozSemanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Burgos.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]</li><li style="display: inline-block; vertical-align:top">[[Archivo:Espana TrabajadoresPoblacion-agrariosy-segundensidad-sude-relacionpoblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Semanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Asturias.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]</li><li style="display: inline-conblock; vertical-align:top">[[Archivo:Espana Poblacion-ely-titulardensidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de laintensidad media diaria (IMD). Semanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Murcia.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-explotacion 2007 densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]</li><li style="display: inline-block; vertical-align:top">[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 15422 14663 spa.jpg|left|thumb|none|right300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). La RiojaSemanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Toledo.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]</li></ul></div>
<div><ul style="text-align: center">
<li style="display: inline-block; vertical-align:top">
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Semanas 10 a 27 de 2019 y 2020. Badajoz.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]
</li>
<li style="display: inline-block; vertical-align:top">
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico de evolución de la intensidad media diaria (IMD). Semanas 10 a 27 de 2019 y 2020. La Rioja.[http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF].]]
</li>
</ul></div>
{{ANEAutoria|Autores= Joana María Seguí Pons y Maurici Ruiz Pérez.}}
  {{ANEAutoriaANEBibliografia|AutoresTexto=}}*Libro 1*Libro 2{{ANEBibliografia}}
{{ANESubirArriba}}
{{ANENavegacionHermanos
 |anterior=[[Gobernanza territorial(monografía COVID-19)]] |siguiente=[[Transporte por ferrocarril(monografía COVID-19)]] 
}}
[[Categoría:Transporte por carreteraLa pandemia COVID-19 en España]]

Menú de navegación