Categoría:Población, poblamiento y sociedad
Sección IV del Atlas Nacional de España.
Páginas en la categoría «Población, poblamiento y sociedad»
Las siguientes 19 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 19.
Archivos multimedia en la categoría «Población, poblamiento y sociedad»
Los siguientes 162 archivos pertenecen a esta categoría, de un total de 162.
- Barcelona Poblacion-extranjera-en-Barcelona 2013 mapa 15774 spa.jpg 933 × 685; 115 KB
- Belltviche google earth.jpg 878 × 672; 878 KB
- Ciutat de les Arts.jpg 878 × 461; 312 KB
- Dinámica demográfica.jpg 995 × 892; 499 KB
- Espana Brecha-salarial 2008 mapa 15668 spa.jpg 709 × 526; 147 KB
- Espana Brecha-salarial 2014 mapa 15669 spa.jpg 709 × 526; 147 KB
- Espana Composicion-del-Senado 2016 graficoestadistico 15822 spa.jpg 1451 × 1040; 248 KB
- Espana Densidad-de-asentamientos 2015 mapa 14925 spa.jpg 1388 × 1016; 283 KB
- Espana Densidad-de-poblacion-1900 1900 mapa 14836 spa.jpg 4961 × 3346; 2,06 MB
- Espana Densidad-de-poblacion-2015 2015 mapa 14875 spa.jpg 4961 × 3346; 2,09 MB
- Espana Denuncias-por-violencia-de-genero 2016 mapa 15739 spa.jpg 933 × 685; 147 KB
- Espana Elecciones-al-Congreso 2011 mapa 15782 spa.jpg 1388 × 1016; 263 KB
- Espana Elecciones-al-Congreso 2016 mapa 15784 spa.jpg 1388 × 1016; 268 KB
- Espana Elecciones-al-Parlamento-Europeo 2014 mapa 15866 spa.jpg 1388 × 1016; 223 KB
- Espana Elecciones-al-Senado 2016 mapa 15790 spa.jpg 933 × 685; 138 KB
- Espana Elecciones-autonomicas 2015-2016 mapa 15854-00 spa.jpg 1340 × 968; 655 KB
- Espana Emigracion-media-interior 2008-2010 mapa 14588 spa.jpg 933 × 685; 123 KB
- Espana Emigracion-media-interior 2011-2014 mapa 14694 spa.jpg 933 × 685; 122 KB
- Espana Entidades-de-poblacion 2015 mapa 14929 spa.jpg 933 × 685; 128 KB
- Espana Estado-civil--casados 2011 mapa 14660 spa.jpg 933 × 685; 128 KB
- Espana Estado-civil--divorciados-y-separados 2011 mapa 14659 spa.jpg 933 × 685; 125 KB
- Espana Estado-civil--solteros 2011 mapa 14656 spa.jpg 933 × 685; 131 KB
- Espana Estado-civil--viudos 2011 mapa 14661 spa.jpg 933 × 685; 126 KB
- Espana Evolucion-de-la-poblacion 1857-2016 graficoestadistico 15229 spa.jpg 1451 × 1040; 206 KB
- Espana Ganancia-media-anual-por-trabajador 2008-2014 mapa 15666 spa.jpg 933 × 685; 109 KB
- Espana Indice-de-dependencia-juvenil-provincial 2015 mapa 15313 spa.jpg 933 × 685; 131 KB
- Espana Indice-de-dependencia-provincial 2015 mapa 14700 spa.jpg 933 × 685; 128 KB
- Espana Indice-de-dependencia-senil-provincial 2015 mapa 15315 spa.jpg 933 × 685; 131 KB
- Espana Indice-de-dispersion-del-habitat-rural 2014 mapa 14404 spa.jpg 2976 × 2008; 1,01 MB
- Espana Indice-de-envejecimiento-provincial 2015 mapa 14691 spa.jpg 933 × 685; 132 KB
- Espana Indice-de-juventud 2015 mapa 14699 spa.jpg 933 × 685; 125 KB
- Espana Inmigracion-media-interior 2008-2010 mapa 14696 spa.jpg 933 × 685; 129 KB
- Espana Inmigracion-media-interior 2011-2014 mapa 14697 spa.jpg 933 × 685; 128 KB
- Espana Macrocefalia-urbana 1960 mapa 14055 spa.jpg 1388 × 1016; 218 KB
- Espana Macrocefalia-urbana 2015 mapa 14902 spa.jpg 1388 × 1016; 229 KB
- Espana Mujeres-en-edad-de-reproduccion 2015 mapa 14873 spa.jpg 4961 × 3346; 2,06 MB
- Espana Municipios-de-mas-de-10.000-habitantes 1960 mapa 16883 spa.jpg 1388 × 1016; 214 KB
- Espana Municipios-de-mas-de-10.000-habitantes 2015 mapa 14903 spa.jpg 1388 × 1016; 245 KB
- Espana Numero-medio-de-hijos-por-mujer 2006-2010 mapa 14642 spa.jpg 933 × 685; 128 KB
- Espana Numero-medio-de-hijos-por-mujer 2011-2014 mapa 14653 spa.jpg 933 × 685; 126 KB
- Espana Ocupados-segun-sexo-y-grupo-de-edad 2016 mapa 15644 spa.jpg 1388 × 1016; 207 KB
- Espana Ocupados-segun-tipo-de-jornada 2016 mapa 15649 spa.jpg 933 × 685; 135 KB
- Espana Parados-segun-sexo-y-grupo-de-edad 2016 mapa 15650 spa.jpg 1388 × 1016; 204 KB
- Espana Permisos-por-maternidad-y-paternidad 2016 mapa 15747 spa.jpg 709 × 526; 85 KB
- Espana Personas-sin-hogar 2012 graficoestadistico 15732-00 spa.jpg 1029 × 1040; 257 KB
- Espana Personas-sin-hogar 2012 graficoestadistico 15732-01 spa.jpg 1293 × 1138; 358 KB
- Espana Personas-sin-hogar-segun-edad 2012 mapa 15729 spa.jpg 933 × 685; 135 KB
- Espana Personas-sin-hogar-segun-procedencia 2012 mapa 15728 spa.jpg 933 × 686; 144 KB
- Espana Piramide-de-poblacion.-1900 1900 graficoestadistico 15178 spa.jpg 1451 × 1040; 157 KB
- Espana Piramide-de-poblacion.-2015 2015 graficoestadistico 15177 spa.jpg 1451 × 1040; 172 KB
- Espana Plano-de-Caceres-de-Francisco-M.-Coelho 1853 ilustracion 16734 spa.jpg 1499 × 1685; 1,76 MB
- Espana Poblacion-activa-extranjera 2016 mapa 15640 spa.jpg 933 × 685; 124 KB
- Espana Poblacion-activa-por-grupos-de-edad 2016 mapa 15630 spa.jpg 1388 × 1016; 218 KB
- Espana Poblacion-activa-segun-sexo-y-formacion 2016 mapa 15961 spa.jpg 933 × 685; 133 KB
- Espana Poblacion-de-65-anos-y-mas-provincial 2015 mapa 14689 spa.jpg 933 × 685; 120 KB
- Espana Poblacion-en-asentamientos-rurales 2015 mapa 14924 spa.jpg 2976 × 2008; 1,1 MB
- Espana Poblacion-en-diseminado 2015 mapa 14928 spa.jpg 933 × 685; 148 KB
- Espana Poblacion-en-diseminado-por-municipio 2015 mapa 15160 spa.jpg 1388 × 1016; 321 KB
- Espana Poblacion-extranjera-provincial 2011 mapa 14706 spa.jpg 933 × 685; 129 KB
- Espana Poblacion-extranjera-provincial 2015 mapa 14707 spa.jpg 933 × 685; 128 KB
- Espana Poblacion-extranjera-segun-origen 2015 mapa 14593 spa.jpg 1388 × 1016; 198 KB
- Espana Poblacion-menor-de-15-anos-provincial 2015 mapa 14664 spa.jpg 933 × 685; 121 KB
- Espana Poblacion-ocupada-extranjera 2016 mapa 15647 spa.jpg 1388 × 1016; 186 KB
- Espana Poblacion-parada.-Hombres 2007 mapa 15655 spa.jpg 709 × 526; 80 KB
- Espana Poblacion-parada.-Hombres 2012 mapa 15656 spa.jpg 709 × 526; 83 KB
- Espana Poblacion-parada.-Hombres 2016 mapa 15657 spa.jpg 709 × 526; 81 KB
- Espana Poblacion-parada.-Mujeres 2007 mapa 15658 spa.jpg 709 × 526; 81 KB
- Espana Poblacion-parada.-Mujeres 2012 mapa 15659 spa.jpg 709 × 526; 80 KB
- Espana Poblacion-parada.-Mujeres 2016 mapa 15660 spa.jpg 709 × 526; 82 KB
- Espana Poblacion-rural 2015 mapa 14938 spa.jpg 933 × 685; 147 KB
- Espana Poblacion-total 1900 mapa 14827 spa.jpg 4961 × 3346; 2,4 MB
- Espana Poblacion-total 2015 mapa 14874 spa.jpg 2977 × 2008; 1,01 MB
- Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg 933 × 685; 135 KB
- Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 2015 mapa 14662 spa.jpg 933 × 685; 147 KB
- Espana Renta-media-anual 2007-2014 mapa 15720 spa.jpg 1388 × 1016; 197 KB
- Espana Riesgo-de-pobreza 2004 mapa 14060 spa.jpg 709 × 526; 71 KB
- Espana Riesgo-de-pobreza 2014 mapa 14090 spa.jpg 709 × 526; 71 KB
- Espana Riesgo-de-pobreza-segun-indice-AROPE 2011 mapa 14061 spa.jpg 709 × 526; 79 KB
- Espana Salario-medio-por-hora-trabajada 2014 mapa 15663 spa.jpg 933 × 685; 127 KB
- Espana Saldo-migratorio-exterior 2008-2010 mapa 14709 spa.jpg 933 × 685; 125 KB
- Espana Saldo-migratorio-exterior 2011-2014 mapa 14711 spa.jpg 933 × 685; 128 KB
- Espana Saldo-migratorio-interior 2008-2010 mapa 14702 spa.jpg 933 × 685; 128 KB
- Espana Saldo-migratorio-interior 2011-2014 mapa 14703 spa.jpg 933 × 685; 128 KB
- Espana Saldo-vegetativo-medio 2006-2010 mapa 14606 spa.jpg 933 × 685; 126 KB
- Espana Saldo-vegetativo-medio 2011-2014 mapa 14651 spa.jpg 933 × 685; 125 KB
- Espana Tasa-media-de-fecundidad 2006-2010 mapa 14645 spa.jpg 933 × 685; 139 KB
- Espana Tasa-media-de-fecundidad 2011-2014 mapa 14654 spa.jpg 933 × 685; 137 KB
- Espana Tasa-media-de-mortalidad 2006-2010 mapa 14604 spa.jpg 933 × 685; 133 KB
- Espana Tasa-media-de-mortalidad 2011-2014 mapa 14650 spa.jpg 933 × 685; 133 KB
- Espana Tasa-media-de-mortalidad-infantil 2006-2010 mapa 14641 spa.jpg 933 × 685; 133 KB
- Espana Tasa-media-de-mortalidad-infantil 2011-2014 mapa 14652 spa.jpg 933 × 685; 131 KB
- Espana Tasa-media-de-natalidad 2006-2010 mapa 14572 spa.jpg 933 × 685; 136 KB
- Espana Tasa-media-de-natalidad 2011-2014 mapa 14649 spa.jpg 933 × 685; 138 KB
- Espana Tasa-media-de-nupcialidad 2006-2010 mapa 14647 spa.jpg 933 × 685; 135 KB
- Espana Tasa-media-de-nupcialidad 2011-2014 mapa 14655 spa.jpg 933 × 685; 137 KB
- Espana Tipos-de-habitat-rural 2017 ilustracion 16796 spa.jpg 1512 × 2137; 1,5 MB
- Espana Usos-del-tiempo 2009-2010 graficoestadistico 15770 spa.jpg 1079 × 686; 139 KB
- Espana Variaciones-de-poblacion 1900-2015 mapa 14830 spa.jpg 2977 × 2008; 1,02 MB
- Espana Variaciones-porcentuales-de-poblacion-2011-2015 2011-2015 mapa 14828 spa.jpg 4961 × 3346; 2,33 MB
- Espana Viviendas-no-principales 2011 mapa 14274 spa.jpg 1388 × 1016; 220 KB
- Espana Viviendas-por-1.000-habitantes 1991 mapa 14932 spa.jpg 709 × 526; 82 KB
- Espana Viviendas-por-1.000-habitantes 2011 mapa 14933 spa.jpg 709 × 526; 83 KB
- Espana Viviendas-segun-antiguedad 1900-2011 mapa 14050 spa.jpg 1388 × 1016; 228 KB
- Mapa de municipios de más de 10.000 habitantes. 2019. España.jpg 2313 × 1693; 713 KB
- Mujeres asesinadas por violencia de género.jpg 933 × 685; 373 KB
- Mundo Espanoles-en-el-mundo 2016 mapa 14766 spa.jpg 2977 × 2008; 587 KB
- Nucleo de Alovera.jpg 918 × 762; 627 KB
- Nucleo de Calahonda.jpg 910 × 763; 628 KB
- Nucleo de Castellar.jpg 1824 × 557; 960 KB
- Nucleo de la Secuita.jpg 914 × 763; 812 KB
- Nucleo de Magan.jpg 908 × 759; 467 KB
- Nucleo de Vicar.jpg 1813 × 482; 773 KB
- Parque Principado.jpg 878 × 685; 403 KB
- Pirámides de población. Datos porcentuales 2019.jpg 4960 × 3346; 1,67 MB
- Vigo Poblacion-mayor-de-65-anos-en-Vigo 2013 mapa 15775 spa.jpg 933 × 685; 88 KB