Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Edad Contemporánea

985 bytes añadidos, 14:18 24 nov 2022
sin resumen de edición
{{ANEEtiqueta
|palabrasclave= Historia, Referencias históricas, independencia, liberalismo, revolución, Mapa guerra de densidad de población edad contemporánea, mapas siglo XVIIIla Independencia, cartografía demografía en el siglo XVIII, mapas demografía en el siglo XIX, cartografía población urbana a finales del siglo XIX, Mapa mundo urbano siglo XVIIIemigración a América, desamortizacionesguerra Carlista, Mapa desamortización Mendizábalde Madoz, Mapa desamortización Madoz, Mapa población siglo XIX, Mapa densidad de población siglo XIX, Mapa emigración siglo XIX, Mapa población urbana 1860, Mapa densidad de población 1887, restauración borbónicaMendizábal, Mapa producción cerealista en el siglo XIX, Mapa metalúrgia producción metalúrgica en el siglo XIX, Mapa siderurgia red ferroviaria en el siglo XIX, Mapa red ferroviaria Siglo XIXPrimera República española, Crisis de la restauraciónborbónica, primera dictadura, Reinado de Alfonso XIII, Mapa grandes compañías extranjeras, Mapa afiliación a la organización sindical, Confederación Nacional del Trabajo(CNT), partidos políticos, Mapa de afiliación al Partido Socialista Obrero Español, Mapa de afiliación al (PSOE), Mapa gran propiedad rústicacuestión agraria, Mapa huelgas y conflictos socialesrevolucionarias, huelgas campesinas, elecciones municipales de 1931, Segunda República, guerra civilespañola, dictadura franquista, Mapa elecciones municipales 1931, Mapa campos de concentración, mapa prisiones, mapa durante la guerra civil, mapa y postguerra, democracia construcción de 1975embalsesconcentración parcelaria, segunda república españolaconstrucción de silos, Mapa autarquía industrial al , polos de desarrollo, Mapa autarquía industrialplanes de desarrollo, referéndum sobre la reforma política, Mapa concentración parcelariatransición democrática, Mapa construcción abdicación de silosJuan Carlos I, mapa construcción proclamación de granerosFelipe VI, Mapa silos, mapa graneros, mapa embalses 1970elecciones municipales de 1979, mapa referéndum 1976, mapa democraciaespañola
|descripcion= La Edad Contemporánea a través de mapas y cuadros cronológicos sobre distintos aspectos: dictadura franquista, represión política, movimientos de población, planificaciones energéticas, agrarias o industriales, etc.
|url=http://atlasnacional.ign.es/wane/Archivo:Espana_Mundo-urbano-a-finales-del-siglo-XVIII_1750-1799_mapa_15446_spa.jpg}} {{ANEObra|Serie=Compendios del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Compendio.jpg|left|60x50px|link=]]|Título=España en mapas|Subtítulo=Una síntesis geográfica|Año=2019|Contenido=Nuevo contenido}}
{{ANENavegacionSubcapitulo|seccion=[[Historia|Historia]]|capitulo=[[Referencias históricas|Referencias históricas]]|subcapitulo=Edad Contemporánea}}
|seccion= [[Historia|Historia]] |capitulo= [[Referencias históricas|Referencias históricas]] |subcapitulo= Edad Contemporánea }}{{ANENavegacionHermanos ANENavegacionHermanosUltimo|anterior=[[Edad Moderna]] |siguiente=[[Dinámica demográfica]] }}
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:right; margin-right: 0px; margin-left: 10px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0"
}}
[[Archivo:Espana Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia 1976 mapa 16023 spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa de referéndum sobre la reforma política hacia la democracia. 1976. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia_1976_mapa_16023_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia_1976_mapa_16023_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s16023.s16023&i2=c10138.c10138&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo.]]]{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:rightleft; margin-right: 0px10px; margin-left: 10px0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center"><div style="color:#DF7401"> '''La España actual, una democracia europea Transición (1975-1981-2022)'''</div>
<div style="float:left; margin-right:0px">
{| style="float:right; margin-right: 0px; margin-left: 10px; font-size:12px; text-align:center"
 
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Febrero de 1981'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Leopoldo Calvo Sotelo '''es elegido Presidente del Gobierno'''|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Mayo de 1982'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España se incorpora a la OTAN|-| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Diciembre Noviembre de 19821975'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Felipe González '''Don Juan Carlos es elegido Presidente del Gobierno, cargo que mantendrá hasta mayo de 1996'''|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Junio proclamado rey de 1985'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España firma el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Junio de 1986'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |ETA realiza el mayor atentado terrorista en el supermercado Hipercor de Barcelona: 21 muertos y 45 heridos|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Enero de 1988'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Firma del Pacto de Ajuria Enea para erradicar el terrorismo|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Abril de 1992'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Inauguración de la Exposición Universal de Sevilla|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Julio de 1992'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se inauguran los Juegos Olímpicos de Barcelona|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Marzo de 1995'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación de los estatutos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla|-| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Mayo de 1996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |José María Aznar '''es elegido Presidente del Gobierno'''|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Abril de 1996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Pacto del Majestic. El PP recibe el apoyo de CIU para formar gobierno y actuar durante toda la legislatura|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Mayo de 1996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se anuncian fuertes ajustes presupuestarios|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Enero de 1999'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Entra en vigor la moneda única del euro, en circulación desde enero de 2002|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Marzo de 2004'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Atentados del 11-M en Madrid por un grupo islamista, tres días antes de las elecciones generales: 191 muertos y más de 2.000 heridos|-| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Abril de 2004'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |José Luis Rodríguez Zapatero '''es elegido Presidente del Gobierno'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Marzo Febrero de 20061976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación España abandona el Sáhara, según acuerdos firmados tres meses antes, bajo presión marroquí, con Franco agonizante. Su futuro se hace depender de un nuevo Estatuto de Cataluñareferéndum controlado por la ONU
|-
| style="color:#ffffff000000; background:#f29050; width:100px" | '''Octubre Julio de 20061976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |El PIB [https://www.congreso.es/busqueda-de España crece al 4% y la tasa de paro se sitúa en el 8,10%-diputados?p_p_id=diputadomodule&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=341&idLegislatura=I&mostrarAgenda=false Adolfo Suárez] '''es nombrado Presidente del Gobierno'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Abril Diciembre de 20071976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Estalla Referéndum de la burbuja inmobiliaria. Inicio de Ley para la Gran RecesiónReforma Política
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Diciembre Enero de 20071977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se aprueba la Ley Matanza de la Memoria HistóricaAtocha: cuatro abogados laboralistas del Partido Comunista son asesinados
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Mayo Abril de 20101977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Plan de recortes presupuestarios, reforma laboral y Legalización del sistema de pensionesPartido Comunista
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Octubre Junio de 20111977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |ETA anuncia el cese definitivo de Primeras elecciones generales tras la actividad armadaGuerra Civil. Adolfo Suárez es elegido Presidente del Gobierno, cargo que mantedrá hasta 1981
|-
| style="color:#000000ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Diciembre Octubre de 20111977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Mariano Rajoy '''[https://www.rtve.es elegido presidente del Gobierno. El Gobierno anuncia un duro plan /play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/asi-sonaron-pactos-moncloa-1977/5554437/ Pactos de ajuste económico'''la Moncloa]
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Junio 6 de 2012diciembre de 1978'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España obtiene de Referéndum sobre la Unión Europea un rescate bancario por 100.000 millones de eurosConstitución Española
|-
| style="color:#000000ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Junio Marzo de 20141979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" | ''Abdicación del rey Juan Carlos I y proclamación del rey Felipe VI'''Elecciones generales. Primera Legislatura constitucional
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Julio Abril de 20141979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Recuperación económica y descenso del paro en más de 400.000 personasPrimeras elecciones municipales tras la Guerra Civil
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Junio Septiembre de 20181979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Primera moción de censura aprobada en democracia, presentada Congreso Extraordinario del PSOE por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoyel que renuncia al marxismo
|-
| style="color:#000000ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Diciembre Mayo de 20181979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Pedro Sánchez '''es elegido presidente Atentado del Gobierno'''grupo terrorista GRAPO en Madrid: nueve muertos y 40 heridos
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Enero Diciembre de 20201979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Gobierno Aprobación de coalición PSOE-Unidas Podemoslos estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Marzo Enero de 20201981'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se incia la pandemia COVID-19. El Adolfo Suárez dimite como Presidente del Gobierno declara dos sucesivos estados de alarma
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Febrero de 20221981'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Rusia invade Ucrania. Se inicia una crisis energética en Europa|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Junio Intento de 2022'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Cumbre golpe de la OTAN en MadridEstado. El Teniente Coronel Tejero ocupa el Congreso
</div>
|}[[Archivo:Espana Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia 1976 mapa 16023 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de referéndum sobre la reforma política hacia la democracia. 1976. España. ]][[Archivo:Espana Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia 1976 mapa 16023 spa.jpg|right|thumb|300px|Elecciones municipales de 1979. triunfo de la izquierda en las capitales de provincia. España. ]] Muerto el dictador, se inicia el proceso conocido como “transición” que condujo a España hacia una democracia parlamentaria de carácter occidental. Los dirigentes que él nombró, en la confianza de que perpetuarían el militarismo franquista, entendieron que eso era un anacronismo sin sentido y los dirigentes antifranquistas (en el exilio o en la clandestinidad) coincidieron en la necesidad de conducir al país hacia su identificación con Europa; fue preciso asumir renuncias [https://static.eldiario.es/clip/9a5ac512-4520-49de-a868-f1d945303adc_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg de unos y de otros].
Muerto Se podría decir que la transición emerge en 1976 (mapa ''[[:Archivo:Referéndum sobre la reforma política.jpg|Referéndum sobre la reforma política]]''), culmina en 1978 (aprobación de la Constitución), se consolida en 1979 (mapa ''[[:Archivo:Elecciones municipales de 1979.jpg|Elecciones municipales de 1979]]''. Triunfo de la izquierda en las capitales de provincia) y se ha hecho historia cuando, tras fracasar el dictadorintento de [https://www.rtve.es/play/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/el-asalto-de-tejero-el-23f/392929/ golpe de Estado de Tejero], desaparece el secular protagonismo castrense, se inicia llega al gobierno el proceso conocido como “transición” que condujo a Partido Socialista y España hacia una democracia parlamentaria forma parte de la OTAN y de carácter occidentalla Comunidad Europea. Pero ¿por qué se dice que ''emerge''? Los dirigentes que él nombróhistoriadores estudian cómo, en bajo la confianza tensa superficie franquista, desde finales de los años sesenta, España había desarrollado una confluencia de “transiciones” sociales, económicas o culturales, de las que perpetuarían la transición política, muerto el dictador, acabó siendo sólo el militarismo franquistainexorable final. El país dejaba atrás la división social bipolar, entendieron que eso era un anacronismo sin sentido y los dirigentes antifranquistas (en viejos políticos preferían agitar, incapaces de superarla. Ahora, por el exilio o contrario, los nuevos construyen para todos una democracia en la clandestinidad) coincidieron en la necesidad libertad. Y España se presenta frente a su propia historia, a los 500 años de 1492, como una nación unida, ausente de conducir rencores, diáfana, potente y abierta al país hacia su identificación mundo. Las generaciones españolas actuales sabrán así, con la memoria fiel del anterior pasado divisorio, afrontar con Europa; fue preciso asumir renuncias de unos y de otroseficacia el siglo XXI.
Se podría decir que la transición emerge en 1976 (mapa Referéndum sobre la reforma política), culmina en 1978 (aprobación de la Constitución), se consolida en 1979 (mapa Elecciones municipales de 1979. Triunfo de la izquierda en las capitales de provincia) y se ha hecho historia cuando, tras fracasar el intento de golpe de Estado de Tejero, desaparece el secular protagonismo castrense, llega al gobierno el Partido Socialista y España forma parte de la OTAN y de la Comunidad Europea. Pero ¿por qué se dice que emerge? Los historiadores estudian cómo, bajo la tensa superficie franquista, desde finales de los años sesenta, España había desarrollado una confluencia de “transiciones” sociales, económicas o culturales, de las que la transición política, muerto el dictador, acabó siendo sólo el inexorable final. El país dejaba atrás la división social bipolar, que los viejos políticos preferían agitar, incapaces de superarla. Ahora, por el contrario, los nuevos construyen para todos una democracia en libertad. Y España se presenta frente a su propia historia, a los 500 años de 1492, como una nación unida, ausente de rencores, diáfana, potente y abierta al mundo. Las generaciones españolas actuales sabrán así, con la memoria fiel del anterior pasado divisorio, afrontar con eficacia el siglo XXI.{{ANETextoAsociado50ANETextoAsociado
|titulo=
}}
    {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:leftright; margin-right: 0px; margin-left: 10px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center"><div style="color:#DF7401"> '''La Transición España actual, una democracia europea (19751981-19812022)'''</div>
<div style="float:left; margin-right:0px">
{| style="float:rightcenter; margin-right: 0px; margin-left: 10px0px; font-size:12px; text-align:center" |-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Noviembre de 1975'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Don Juan Carlos es proclamado rey de España |-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Febrero de 1976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España abandona el Sáhara, según acuerdos firmados tres meses antes, bajo presión marroquí, con Franco agonizante. Su futuro se hace depender de un referéndum controlado por la ONU |-| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''Julio de 1976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |[https://www.congreso.es/busqueda-de-diputados?p_p_id=diputadomodule&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=341&idLegislatura=I&mostrarAgenda=false Adolfo Suárez] '''es nombrado Presidente del Gobierno''' |-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Diciembre de 1976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Referéndum de la Ley para la Reforma Política |-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Enero de 1977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Matanza de Atocha: cuatro abogados laboralistas del Partido Comunista son asesinados
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:120px" | '''Febrero de 1981'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |[https://www.congreso.es/busqueda-de-diputados?p_p_id=diputadomodule&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=340&idLegislatura=I&mostrarAgenda=false Leopoldo Calvo Sotelo] '''es elegido Presidente del Gobierno'''|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Abril Mayo de 19771996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Legalización Se anuncian fuertes ajustes presupuestarios|| style="color:#000000; background:#f29050; width:120px" | '''Diciembre de 2011'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |[https://www.congreso.es/busqueda-de-diputados?p_p_id=diputadomodule&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=178&idLegislatura=X&mostrarAgenda=false Mariano Rajoy] '''es elegido presidente del Partido Comunista Gobierno. El Gobierno anuncia un duro plan de ajuste económico'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Mayo de 1982'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España se incorpora a la OTAN|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Enero de 1999'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Entra en vigor la moneda única del euro, en circulación desde enero de 2002|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Junio de 19772012'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Primeras elecciones generales tras España obtiene de la Guerra CivilUnión Europea un rescate bancario por 100. Adolfo Suárez es elegido Presidente del Gobierno, cargo que mantedrá hasta 1981 000 millones de euros
|-
| style="color:#ffffff000000; background:#f29050; width:80px120px" | '''Octubre Diciembre de 19771982'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |[https://www.rtvecongreso.es/play/audios/lasbusqueda-mananasde-diputados?p_p_id=diputadomodule&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=7&idLegislatura=II&mostrarAgenda=false Felipe González] '''es elegido Presidente del Gobierno, cargo que mantendrá hasta mayo de1996'''|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Marzo de 2004'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-rnealign:left; width:400px" |Atentados del 11-conM en Madrid por un grupo islamista, tres días antes de las elecciones generales: 191 muertos y más de 2.000 heridos||style="color:#000000; background:#f29050; width:120px" | '''Junio de 2014'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-inigo-alfonsoalign:left; width:400px" |'''Abdicación del rey Juan Carlos I y proclamación del rey [https://www.casareal.es/EN/ArchivoMultimedia/Paginas/asiarchivo-sonaronmultimedia_galerias-pactosde-moncloafotos-1977/5554437/ Pactos de la Moncloadetalle.aspx?data=137872 Felipe VI] '''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''6 Junio de diciembre 1985'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España firma el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea|| style="color:#000000; background:#f29050; width:120px" | '''Abril de 2004'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |[https://www.congreso.es/busqueda-de 1978-diputados?p_p_id=diputadomodule&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=99&idLegislatura=VIII&mostrarAgenda=false José Luis Rodríguez Zapatero] '''es elegido Presidente del Gobierno'''|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Julio de 2014'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Referéndum sobre la Constitución Española Recuperación económica y descenso del paro en más de 400.000 personas
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Junio de 1986'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |ETA realiza el mayor atentado terrorista en el supermercado Hipercor de Barcelona: 21 muertos y 45 heridos|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Marzo de 19792006'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación de un nuevo Estatuto de Cataluña||style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Junio de 2018'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Elecciones generales. Primera Legislatura constitucional moción de censura aprobada en democracia, presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Abril Enero de 19791988'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Primeras elecciones municipales tras Firma del Pacto de Ajuria Enea para erradicar el terrorismo|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Octubre de 2006'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |El PIB de España crece al 4% y la Guerra Civil tasa de paro se sitúa en el 8,10%|| style="color:#000000; background:#f29050; width:120px" | '''Diciembre de 2018'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |[https://www.congreso.es/busqueda-de-diputados?p_p_id=diputadomodule&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=324&idLegislatura=XIII&mostrarAgenda=false Pedro Sánchez] '''es elegido presidente del Gobierno'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Septiembre Abril de 19791992''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Congreso Extraordinario del Inauguración de la Exposición Universal de Sevilla||style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Abril de 2007'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Estalla la burbuja inmobiliaria. Inicio de la Gran Recesión||style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Enero de 2020'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Gobierno de coalición PSOE por el que renuncia al marxismo -Unidas Podemos
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Mayo Julio de 19791992'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se inauguran los Juegos Olímpicos de Barcelona|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Diciembre de 2007'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Atentado del grupo terrorista GRAPO en MadridSe aprueba la Ley de la Memoria Histórica|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Marzo de 2020'''|| style="background: nueve muertos y 40 heridos #f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se incia la pandemia COVID-19. El Gobierno declara dos sucesivos estados de alarma
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Diciembre Marzo de 1979'1995'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación de los estatutos de autonomía las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla||style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Mayo de 2010'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Plan de Cataluña recortes presupuestarios, reforma laboral y País Vasco del sistema de pensiones|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Febrero de 2022'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Rusia invade Ucrania. Se inicia una crisis energética en Europa
|-
| style="color:#ffffff000000; background:#f29050; width:80px120px" | '''Enero Mayo de 19811996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Adolfo Suárez dimite como [https://www.congreso.es/busqueda-de-diputados?p_p_id=diputadomodule&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=316&idLegislatura=VI&mostrarAgenda=false José María Aznar] '''es elegido Presidente del Gobierno '''|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Octubre de 2011'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Junio de 2022'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Cumbre de la OTAN en Madrid
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Febrero de 1981Abril 1996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Intento de golpe de EstadoPacto del Majestic. El Teniente Coronel Tejero ocupa PP recibe el Congreso apoyo de CIU para formar gobierno y actuar durante toda la legislatura
|}</div>
|}
    <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
{{ANEAutoria|Autores= María Sánchez Agustí, José Antonio Álvarez Castrillón, Mercedes de la Calle Carracedo, Daniel Galván Desvaux, Joaquín García Andrés, Isidoro González Gallego, Montserrat León Guerrero, Esther López Torres, Carlos Lozano Ruiz, Ignacio Martín Jiménez, Rosendo Martínez Rodríguez, Rafael de Miguel González}}
{{ANESubirArriba}}
{{ANENavegacionHermanos ANENavegacionHermanosUltimo|anterior=[[Edad Moderna]] |siguiente=[[Dinámica demográfica]] }}
{{ANEDescargaPDFTema | url=http://www.ign.es/web/resources/docs/IGNCnig/ANE/Capitulos/06_Referenciashistoricas.pdf}}

Menú de navegación