Diferencia entre revisiones de «Discusión:Población, poblamiento y sociedad»
(Página creada con «{{ANEObra|Serie=Compendios del Atlas Nacional de España|Logo=left|60x50px|link=|Título=España en mapas|Subtítulo=Una síntesis geográfic…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ANEObra|Serie=Compendios del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Compendio.jpg|left|60x50px|link=]]|Título=España en mapas|Subtítulo=Una síntesis geográfica|Año=2019|Contenido=}} | {{ANEObra|Serie=Compendios del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Compendio.jpg|left|60x50px|link=]]|Título=España en mapas|Subtítulo=Una síntesis geográfica|Año=2019|Contenido=}} | ||
+ | |||
{{ANEIndiceSeccion | {{ANEIndiceSeccion | ||
− | + | |color=#008b8d|indice= | |
− | |color=#008b8d | ||
− | |||
− | |indice= | ||
*[[Demografía]] | *[[Demografía]] | ||
+ | **[[Demografía en Europa]] | ||
**[[Dinámica demográfica]] | **[[Dinámica demográfica]] | ||
**[[Movimientos migratorios]] | **[[Movimientos migratorios]] | ||
Línea 11: | Línea 10: | ||
*[[Asentamientos humanos]] | *[[Asentamientos humanos]] | ||
+ | **[[Asentamientos humanos en Europa]] | ||
**[[Hábitat rural]] | **[[Hábitat rural]] | ||
**[[Sistema urbano y áreas metropolitanas]] | **[[Sistema urbano y áreas metropolitanas]] | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
*[[Sociedad]] | *[[Sociedad]] | ||
+ | **[[Sociedad en Europa]] | ||
**[[Caracterización de la sociedad]] | **[[Caracterización de la sociedad]] | ||
− | **[[ | + | **[[Actitudes políticas y comportamiento electoral]] |
|contenido=Presentado en las dos secciones precedentes el medio natural de España y el devenir histórico que en su solar ha tenido la comunidad humana, se abordan en esta tres temas clave: cuál es el perfil demográfico actual del contingente humano que puebla nuestro país y su reciente evolución; dónde se asienta y qué impronta dejan sus asentamientos en el territorio; cuáles son las características sociológicas que definen esencialmente a esa población. En suma, los mapas y gráficos que hilvanan nuestro discurso pretenden contestar a tres preguntas fundamentales en relación a ese cuerpo social que ha poblado y vive en España: cuántos la integran, dónde se asientan y cómo son. | |contenido=Presentado en las dos secciones precedentes el medio natural de España y el devenir histórico que en su solar ha tenido la comunidad humana, se abordan en esta tres temas clave: cuál es el perfil demográfico actual del contingente humano que puebla nuestro país y su reciente evolución; dónde se asienta y qué impronta dejan sus asentamientos en el territorio; cuáles son las características sociológicas que definen esencialmente a esa población. En suma, los mapas y gráficos que hilvanan nuestro discurso pretenden contestar a tres preguntas fundamentales en relación a ese cuerpo social que ha poblado y vive en España: cuántos la integran, dónde se asientan y cómo son. | ||
Línea 26: | Línea 27: | ||
El tema [[Sociedad|Sociedad]] trata de algunos aspectos esenciales que perfilan sociológicamente a la población española. En primer lugar, la capacidad productiva del recurso humano (población activa, ocupada y parada); un segundo aspecto tratado se refiere a la renta, los salarios y la pobreza; por último, la violencia de género y algunas características relacionadas con la mujer. El tema se cierra con una interesante visión gráfica de la sociología electoral. | El tema [[Sociedad|Sociedad]] trata de algunos aspectos esenciales que perfilan sociológicamente a la población española. En primer lugar, la capacidad productiva del recurso humano (población activa, ocupada y parada); un segundo aspecto tratado se refiere a la renta, los salarios y la pobreza; por último, la violencia de género y algunas características relacionadas con la mujer. El tema se cierra con una interesante visión gráfica de la sociología electoral. | ||
− | |||
}} | }} | ||
Revisión del 10:01 16 ene 2024
España en mapas. Una síntesis geográfica
Compendios del Atlas Nacional de España.
Estructura temática
|
En la página Libros Digitales del ANE puedes descargar la obra completa España en mapas. Una síntesis geográfica.