🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Instituto Geográfico Nacional

2075 bytes añadidos, 28 agosto
sin resumen de edición
{| style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#ffffff; background-color:#f9edda; width: 100%;"
|-
| rowspan="7" style="width:400px;" | <p style="font-size:120%; font-weight:bold; text-align:center; color:#DF7401;">'''XXXAVANCES EN CARTOGRAFÍA Y METROLOGÍA'''</p><br>[[Archivo:Enelaboracion.jpg|center|thumb|300px|XXXPlaca de vértice geodésico, 1975]] || style="text-align:center;color:#ffffff;background:#c17e27;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1968''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe completa la primera edición del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#c17e27;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1970''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe celebra el primer centenario del IGN con una exposición de instrumentos y se inicia el proyecto del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25 000 (MTN25) con métodos fotogramétricos analógicos en zonas de interés
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#c17e27;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1975''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe aprueba la Ley 11/1975 sobre Señales Geodésicas y Geofísicas
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#c17e27;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1977''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXAdopta su actual nombre, Instituto Geográfico Nacional
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#c17e27;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1979''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe incorporan los servicios del Consejo Superior Geográfico
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#c17e27;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1986''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe aprueba la Ley de Ordenación de la Cartografía. Se asigna al IGN la elaboración de un nuevo Atlas Nacional de España
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#c17e27;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1989''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe funda el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), como organismo autónomo adscrito al mismo ministerio del que depende el IGN
|}
{| style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#ffffff; background-color:#f9edda; width: 100%;"
|-
| rowspan="6" style="width:400px;" | <p style="font-size:120%; font-weight:bold; text-align:center; color:#DF7401;">'''XXXCONSOLIDACIÓN TECNOLÓGICA'''</p><br>[[Archivo:Enelaboracion.jpg|center|thumb|300px|XXXAtlas Nacional de España, 1997]] || style="text-align:center;color:#ffffff;background:#a25613;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1991''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe crea el Centro Español de Metrología como organismo autónomo y se transfieren las competencias en calibración al nuevo organismo
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#a25613;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1995''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXPrimera determinación de las coordenadas por interferometría de muy larga base VLBI (Very Long Baseline Interferometry) del Observatorio de Yebes (Guadalajara)
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#a25613;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1997''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe finaliza la primera edición del nuevo Atlas Nacional de España (ANE)
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#a25613;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1998''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe inicia la construcción de un nuevo radiotelescopio de 40 metros de diámetro en el Observatorio de Yebes (Guadalajara)
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#a25613;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX1999''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe crea la Comisión Española de Geodesia y Geofísica, y se regula la composición y funcionamiento del Consejo Superior Geográfico
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#a25613;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX2007''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe crea el Sistema Cartográfico Nacional por el Real Decreto 1545/2007
|}
{| style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#ffffff; background-color:#f9edda; width: 100%;"
|-
| rowspan="5" style="width:400px;" | <p style="font-size:120%; font-weight:bold; text-align:center; color:#DF7401;">'''XXXINNOVACIÓN Y ACCESIBILIDAD'''</p><br>[[Archivo:Enelaboracion.jpg|center|thumb|300px|XXXLogo oficial 150 aniversario Instituto Geográfico Nacional (1870-2020)]] || style="text-align:center;color:#ffffff;background:#802f03;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX2010''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe aprueba la Ley sobre Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica (LISIGE)
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#802f03;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX2015''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe establece una política de difusión pública que promueve el acceso y la reutilización libre y gratuita de la información geográfica digital del IGN
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#802f03;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX2018''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe publica "España en mapas. Una síntesis geográfica" de la serie compendios del ANE
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#802f03;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX2019''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXPremio de Comunicación de la Sociedad Geográfica Española al Atlas Nacional de España
|-
| style="text-align:center;color:#ffffff;background:#802f03;font-size:110%;width:100px;" | '''XXX2020''' || style="padding-left:20px;padding-right:20px;" | XXXSe conmemora el 150 aniversario del IGN
|}
796
ediciones

Menú de navegación