Diferencia entre revisiones de «Discusión:Otras entidades cartográficas de las Administraciones Públicas»
| Línea 78: | Línea 78: | ||
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''ANDALUCÍA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)<br>[https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/dega/ Página Web] | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''ANDALUCÍA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)<br>[https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/dega/ Página Web] | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''ARAGÓN''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''ARAGÓN''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR)<br>[https://www.aragon.es/-/instituto-geografico-de-aragon-igear-conocenos Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CANARIAS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CANARIAS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | GRAFCAN (empresa pública Cartográfica de Canarias S. A.)<br>[https://www.grafcan.es Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CANTABRIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CANTABRIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Servicio de Cartografía y Sistemas de Información Geográfica<br>[https://territoriodecantabria.es/cartografia-sig Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CASTILLA-LA MANCHA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CASTILLA-LA MANCHA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha<br>[https://centrocartografico.castillalamancha.es/ Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CASTILLA Y LEÓN''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CASTILLA Y LEÓN''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Centro de Información Territorial<br>[https://cartografia.jcyl.es/web/es/idecyl.html Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CATALUÑA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CATALUÑA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)<br>[https://www.icgc.cat/es Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''COMUNIDAD DE MADRID''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''COMUNIDAD DE MADRID''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Centro Regional de Información Cartográfica<br>[https://www.comunidad.madrid/centros/centro-regional-informacion-cartografica Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Sección de Cartografía<br>[https://geoportal.navarra.es/es/inicio Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''COMUNITAT VALENCIANA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''COMUNITAT VALENCIANA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Institut Cartogràfic Valencià (ICV)<br>[https://icv.gva.es/es/inicio Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''EXTREMADURA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''EXTREMADURA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura (CICTEX)<br>[https://sitex.juntaex.es/SITEX/ Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''GALICIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''GALICIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Instituto de Estudos do Territorio (IET)<br>[https://medioambiente.xunta.gal/organizacion/c/CMAOT_Instituto_Estudos_Territorio Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''ILLES BALEARS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''ILLES BALEARS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears (ICGIB)<br>[https://www.caib.es/webgoib/es/instituto-cartografico-y-geografico-de-las-illes-balears Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''LA RIOJA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''LA RIOJA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Sección de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía<br>[https://iderioja.larioja.org/ Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''PAÍS VASCO''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''PAÍS VASCO''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Servicio de Información Territorial<br>[https://www.geo.euskadi.eus/inicio/ Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''PRINCIPADO DE ASTURIAS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''PRINCIPADO DE ASTURIAS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Servicio de Cartografía<br>[https://ideas.asturias.es/ Página Web] |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''REGIÓN DE MURCIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | | + | | style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''REGIÓN DE MURCIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Servicio de Cartografía<br>[https://sitmurcia.carm.es/cartografia-basica Página Web] |
|} | |} | ||
Revisión del 12:21 28 ago 2025
España en mapas. Una síntesis geográfica
Compendios del Atlas Nacional de España. Actualizado
Estructura temática > Conocimiento geográfico y cartografía > Representación cartográfica del conocimiento geográfico > Otras entidades cartográficas de las Administraciones Públicas
Entidades de la Administración General del Estado
Ministerio de Defensa
Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF)
Página Web
Principales funciones: satisface las necesidades del Ejército del Aire y del espacio en cartografía, aerofotografía, inspección y calibración de radioayudas, artes gráficas y formación en cartografía, fotografía, procedimientos instrumentales y fotointerpretación.
Principales productos geográficos: cartas de navegación visual, cartas instrumentales del espacio aéreo y su geoportal como nodo periférico de la infraestructura de datos espaciales del Ministerio de Defensa.
Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET)
Página Web
Principales funciones: proporciona apoyo geoespacial a operaciones militares, asesora en geodesia y topografía, edita publicaciones militares y custodia fondos cartográficos históricos y modernos.
Principales productos geográficos: cartografía de las series 1404 (1:500 000), 1501-G (1:250 000), M682 (1:100 000) y M7815 (1:50 000); mapa de carreteras de España (1:400 000) y mapa general de España (1:1 000 000).
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM)
Página Web
Principales funciones: garantiza la seguridad de la navegación mediante levantamientos hidrográficos, estudios del relieve submarino, elaboración de cartas y publicaciones náuticas.
Principales productos geográficos: cartas náuticas, servidor web para gestión de espacios marítimos y servicio de catálogo de cartas.
Entidades de las comunidades autónomas
| Comunidad Autónoma | Organismo o unidad administrativa |
|---|---|
| ANDALUCÍA | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) Página Web |
| ARAGÓN | Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) Página Web |
| CANARIAS | GRAFCAN (empresa pública Cartográfica de Canarias S. A.) Página Web |
| CANTABRIA | Servicio de Cartografía y Sistemas de Información Geográfica Página Web |
| CASTILLA-LA MANCHA | Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha Página Web |
| CASTILLA Y LEÓN | Centro de Información Territorial Página Web |
| CATALUÑA | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) Página Web |
| COMUNIDAD DE MADRID | Centro Regional de Información Cartográfica Página Web |
| COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Sección de Cartografía Página Web |
| COMUNITAT VALENCIANA | Institut Cartogràfic Valencià (ICV) Página Web |
| EXTREMADURA | Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura (CICTEX) Página Web |
| GALICIA | Instituto de Estudos do Territorio (IET) Página Web |
| ILLES BALEARS | Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears (ICGIB) Página Web |
| LA RIOJA | Sección de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía Página Web |
| PAÍS VASCO | Servicio de Información Territorial Página Web |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | Servicio de Cartografía Página Web |
| REGIÓN DE MURCIA | Servicio de Cartografía Página Web |
BIFOLCO, S. y RONCA, F. (2018) Cartografia e topografia italiana del XVI secolo. Catalogo ragionato delle opere a stampa. Roma. Antiquarius
BROECKE, M. van den (2011). Ortelius Atlas maps: an illustrated Guide. Second revised edition. Houten. Hes & De Graaf, 708 pp.
CASAL, G. y FREIRE, J. (2012): Síntesis de la evolución histórica de la telede¬tección en España 1889-2012. Revista de Teledetección n.º 38, diciembre 2012, Asociación Española de Teledetección, pp. 109-120.
CRESPO, A. (2013): Los Grandes Proyectos Cartográficos Nacionales en el siglo XVI. La representación del territorio en Castilla y León. Madrid, Centro Na¬cional de Información Geográfica.
HERNANDO, A. (1995): El mapa de España. Siglos XV-XVIII. Madrid, Centro Na¬cional de Información Geográfica.
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (2021). Catálogo de la exposición «150 años del Instituto Geográfico Nacional». Madrid. Instituto Geográfico Nacional, 156 pp.
LÓPEZ GÓMEZ, A. y MANSO PORTO, C. (2006): Cartografía del siglo XVIII. To¬más López en la Real Academia de la Historia. Madrid, Real Academia de la Historia.
MORENO, T. (2008): Breve crónica de un siglo de Catastro en España (1906- 2002). Revista CT Catastro n.º 63, agosto 2008, Dirección General del Ca¬tastro, pp. 31-59.
MURO, J. I, et al., (1996): Geografía, estadística y catastro en España 1856-1870. Barcelona, Ediciones del Serbal.
NÚÑEZ DE LAS CUEVAS, R. (1991): Historia de la Cartografía española. En: La Cartografía de la Península Ibérica i la seva extensió al continent Americà (2on curs). Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 153-223.
PEERLINGS, R. H. J. y LAURENTIUS, F. (2023) Berlinghieri's Geography Unveiled, 420 pp.
PEREDA, F. y MARÍAS, F. (2009), eds.: El atlas del Rey Planeta. La descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos de Pedro Texeira (1634). 4ª ed., San Sebastián, Nerea.
REGUERA, A. T. (2010): Los geógrafos del Rey. Universidad de León, 553 pp.
SANZ HERMIDA, J. M. (2002) El mapa de España moderno del códice 2586 de la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca. Actas del XIX Congreso Internacional de Historia de la Cartografía. Madrid. Ministerio de Defensa, 2002.
SANZ HERMIDA, J. M. (2002) El mapa de España de Enrique Cock. Salamanca 1581-1503 Una aventura cartográfica en la España del siglo XVI. Salamanca, Caja Duero, 100 pp.
SKELTON, R. A. (1963) Claudius Ptolemaeus. Cosmographia: Ulm 1482, with an introduction by R. A. Skelton. Ámsterdam. Theatrum Orbis Terrarum.
SKELTON, R. A. (1966) Claudius Ptolemaeus. Claudius Ptolemaeus. Geographia. Strassburg 1513. With an introduction by R. A. Skelton. Ámsterdam. Theatrum Orbis Terrarum.
SKELTON, R. A. (1969) Geographia: Venice, 1511. With an introduction by R. A. Skelton. Ámsterdam. Theatrum Orbis Terrarum.
URTEAGA, J. L. y NADAL, F. (2001): Las series del mapa topográfico nacional de Es¬paña a escala 1:50.000. Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica.
Descarga versiones anteriores del tema en PDF: 2019
En la página Libros Digitales del ANE puedes descargar la obra completa España en mapas. Una síntesis geográfica.