1395
ediciones
Cambios
sin resumen de edición
| Bosques de frondosas perennifolias || style="text-align:center" | 11,4 || style="text-align:center" | 2,8
|-
| Bosques de coníferas || style="text-align:center" | 40,3 || style="text-align:center" | 1213,90
|-
| Matorral || style="text-align:center" | 47,0 || style="text-align:center" | 5354,81
|-
| Pastos || style="text-align:center" | 0,0 || style="text-align:center" | 2,2
| Vegetación edafófila || style="text-align:center" | 1,3 || style="text-align:center" | 1,0
|-
| Superficie no forestal || style="text-align:center" | || style="text-align:center" | 26,79
|}</div>
<div style="display: block; color: black; font-size: 80%; font-weight: normal; text-align: left; margin: 0 10px 5px; max-width: 450px;" >Nota: porcentajes aproximados, medidos sobre la cartografía generalizada<br>Fuente: Mapa de Series de Vegetación de Salvador Rivas Martínez y Mapa Forestal de España</div>
<div style=>"display: flex; flex-flow: row wrap; float: center; clear: both; justify-content: center; margin: auto; width: 100%;">
<ul style="text-align:center; ">
<li style="display: inline-block">