Discusión:Dinámica demográfica
De Atlas Nacional de España
Revisión del 14:25 8 feb 2024 de Usr26 (discusión | contribuciones)
Saltar a: navegación, buscar
Estructura temática > Población, poblamiento y sociedad > Demografía > Dinámica demográfica
Evolución y distribución de la población española
Texto: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx. Véase la lista de participantes
Variaciones de población y densidad de población
Texto: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx. Véase la lista de participantes
Natalidad y fecundidad
Texto: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx. Véase la lista de participantes
Mortalidad y saldo vegetativo
Texto: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx. Véase la lista de participantes
Nupcialidad y estado civil
Texto: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx. Véase la lista de participantes
Recursos relacionados con Distribución de la población
Vista previa | Título | Subtema | JPG | Interactivo | Extensión temporal | Datos a descarga | Descarga completa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España. Densidad de población 1900. 1900. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1900 | Si | Descarga completa | ||
España. Densidad de población 2015. 2015. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 2015 | Si | Descarga completa | ||
España. Evolución de la densidad de población. 1857-2005. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 1857 - 2005 | No | ||||
España. Evolución de la población 1857-2022. 1857-2022. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 1857 - 2022 | No | ||||
España. Evolución de la población total. 1857-2005. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 1857 - 2005 | No | ||||
España. Evolución de la población. 1857-2016. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 1857 - 2016 | No | ||||
España. Población municipal e índice de feminidad. 2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Población municipal. 2008. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 2008 | Si | Descarga completa | ||
España. Población provincial. 1970. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1970 | Si | Descarga completa | ||
España. Población provincial. 1981. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1981 | Si | Descarga completa | ||
España. Población provincial. 1991. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1991 | Si | Descarga completa | ||
España. Población provincial. 2001. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 2001 | Si | Descarga completa | ||
España. Población provincial. 2008. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 2008 | Si | Descarga completa | ||
España. Población total. 1900. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1900 | Si | Descarga completa | ||
España. Población total. 2015. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2015 | Si | Descarga completa | |
España. Población y densidad de población 1900. 1900. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 1900 | Si | Descarga completa | |
España. Población y densidad de población 1960. 1960. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1960 | Si | Descarga completa | |
España. Población y densidad de población 2021. 2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Población y densidad de población. 2015. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2015 | Si | Descarga completa | |
España. Población y densidad de población. 2020. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 1900-1920. 1900-1920. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1900 - 1920 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 1920-1940. 1920-1940. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1920 - 1940 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 1940-1960. 1940-1960. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1940 - 1960 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 1960-1981. 1960-1981. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1960 - 1981 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 1981-2001. 1981-2001. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1981 - 2001 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 2001-2021. 2001-2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2001 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población. 1900-2015. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 1900 - 2015 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población. 1900-2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 1900 - 2021 | Si | Descarga completa | |
Europa. Población e índice de envejecimiento en la Unión Europea. 2021. Mapa | Demografía en Europa | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
Mundo. Evolución de la densidad de población en el mundo. 1950-2015. Gráfico estadístico | Medio humano | 1950 - 2015 | No | ||||
Mundo. Evolución de la población en el mundo. 1950-2015. Gráfico estadístico | Medio humano | 1950 - 2015 | No | ||||
Mundo. Población y densidad de población en el mundo. 2015. Mapa | Medio humano | JPG | 2015 | No | Descarga completa |
Recursos relacionados con Movimiento natural de la población
Vista previa | Título | Subtema | JPG | Interactivo | Extensión temporal | Datos a descarga | Descarga completa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España. Esperanza de vida al nacer. 2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Esperanza de vida en buena salud al nacer. 2013. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2013 | Si | Descarga completa | |
España. Esperanza de vida en buena salud. 2007-2018. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas:1 y 2 | 2007 - 2018 | Si | Descarga completa | |
España. Esperanza de vida y supervivencia femenina. 2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Evolución de fallecidos por COVID-19 durante la primera ola de la pandemia. 2020. Gráfico estadístico | Sanidad | 2020 | No | ||||
España. Evolución de fallecidos por COVID-19 durante la desescalada. 2020. Gráfico estadístico | Sanidad | 2020 | No | ||||
España. Evolución de fallecidos por COVID-19 durante la fase ascendente de la pandemia. 2020. Gráfico estadístico | Sanidad | 2020 | No | ||||
España. Evolución de fallecidos por COVID-19 durante la fase descendente de la pandemia. 2020. Gráfico estadístico | Sanidad | 2020 | No | ||||
España. Evolución de fallecidos. Enero-junio 2017-2020. 2017-2020. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 2017 - 2020 | No | ||||
España. Evolución de la tasa bruta de mortalidad. 1975-2008. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 1975 - 2008 | No | ||||
España. Evolución de la tasa bruta de natalidad. 1975-2008. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 1975 - 2008 | No | ||||
España. Evolución de la tasa de fecundidad. 2000-2021. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 2000 - 2021 | No | ||||
España. Evolución de la tasa de natalidad. 2000-2021. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 2000 - 2021 | No | ||||
España. Evolución de la variación del acumulado de fallecidos en el brote de COVID-19. 2019-2020. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 2019 - 2020 | No | ||||
España. Evolución de las tasas de mortalidad y mortalidad infantil. 2000-2021. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 2000 - 2021 | No | ||||
España. Fallecidos por COVID-19 de más 80 años en la fase descendente de la pandemia. 2020. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos por COVID-19 de más de 80 años en la fase ascendente de la pandemia. 2020. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos por COVID-19 durante la fase descendente de la pandemia. 2020. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos por COVID-19 durante la fase ascendente de la pandemia. 2020. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos por COVID-19 durante la primera ola de la pandemia. 2020. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos por COVID-19 mayores de 80 años durante la primera ola de la pandemia. 2020. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos. Abril 2020. 2020. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos. Junio 2020. 2020. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos. Marzo 2020. 2020. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos. Marzo-junio 2020. 2020. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos. Mayo 2020. 2020. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos. Media abril 2017-2019. 2017-2019. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2017 - 2019 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos. Media junio 2017-2019. 2017-2019. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2017 - 2019 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos. Media marzo 2017-2019. 2017-2019. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2017 - 2019 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos. Media marzo-junio 2017-2019. 2017-2019. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2017 - 2019 | Si | Descarga completa | |
España. Fallecidos. Media mayo 2017-2019. 2017-2019. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2017 - 2019 | Si | Descarga completa | |
España. Mortalidad de empresas. 2009-2013. Mapa | Empresa | JPG | Versión interactiva | 2009 - 2013 | Si | Descarga completa | |
España. Mortalidad de empresas. 2013. Mapa | Empresa | JPG | 2013 | Si | Descarga completa | ||
España. Mortalidad por cáncer de colon. 2014. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Mortalidad por cáncer de mama. 2014. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Mortalidad por cáncer de próstata. 2014. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Mortalidad por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. 2014. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Mortalidad por demencia. 2014. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Mortalidad por diabetes. 2014. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Mortalidad por enfermedad de Alzheimer. 2014. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Mortalidad por infarto de miocardio. 2014. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Natalidad de empresas. 2009-2013. Mapa | Empresa | JPG | Versión interactiva | 2009 - 2013 | Si | Descarga completa | |
España. Natalidad de empresas. 2013. Mapa | Empresa | JPG | 2013 | Si | Descarga completa | ||
España. Pirámide de población fallecida. Marzo-junio 2020. 2020. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 2020 | No | ||||
España. Pirámide fallecidos COVID-19; primeros casos y fase ascendente de la pandemia. 2020. Gráfico estadístico | Sanidad | 2020 | No | ||||
España. Pirámide fallecidos por COVID-19 durante la fase descendente de la pandemia. 2020. Gráfico estadístico | Sanidad | 2020 | No | ||||
España. Pirámide fallecidos por COVID-19 durante la primera ola de la pandemia. 2020. Gráfico estadístico | Sanidad | 2020 | No | ||||
España. Primeros fallecidos por COVID-19. 2020. Mapa | Sanidad | JPG | Versión interactiva | 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa Bruta de Mortalidad. 1975. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1975 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa Bruta de Mortalidad. 1981. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1981 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa Bruta de Mortalidad. 1991. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1991 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa Bruta de Mortalidad. 2001. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 2001 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa Bruta de Mortalidad. 2008. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 2008 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa Bruta de Natalidad. 1975. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1975 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa Bruta de Natalidad. 1981. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1981 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa Bruta de Natalidad. 1991. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1991 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa Bruta de Natalidad. 2001. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 2001 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa Bruta de Natalidad. 2008. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 2008 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa media de fecundidad. 2001-2011. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2001 - 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de fecundidad. 2006-2010. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2006 - 2010 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de fecundidad. 2011-2014. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2011 - 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de fecundidad. 2011-2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad 2001-2011. 2001-2011. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2001 - 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad 2011-2021. 2011-2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad infantil 2001-2011. 2001-2011. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2001 - 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad infantil 2011-2021. 2011-2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad infantil. 2006-2010. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2006 - 2010 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad infantil. 2011-2014. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2011 - 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad. 2006-2010. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2006 - 2010 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad. 2011-2014. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1 y 2 | 2011 - 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de natalidad. 2001-2011. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2001 - 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de natalidad. 2006-2010. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 y 2 | 2006 - 2010 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de natalidad. 2011-2014. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | [1] y 2 | 2011 - 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de natalidad. 2011-2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Variación del acumulado de fallecidos en el brote de COVID-19 según edad y sexo. 2019-2020. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 2019 - 2020 | No | ||||
España. Variación del número de fallecidos de 80 y más años durante el brote de COVID-19. 2019-2020. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2019 - 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Variación del número de fallecidos durante el brote de COVID-19 respecto a 2019. 2019. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2019 | Si | Descarga completa | |
España. Variación fallecidos de 60-79 años durante el brote de COVID-19 respecto a 2019. 2019-2020. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2019 - 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Variación fallecidos menos 60 años durante el brote de COVID-19 respecto a 2019. 2019-2020. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 2019 - 2020 | Si | Descarga completa | |
Europa. Evolución de fallecidos por COVID-19 en la Unión Europea. 2020. Gráfico estadístico | Medio humano | 2020 | No | ||||
Europa. Fallecidos por COVID-19 en la Unión Europea. 2020. Mapa | Medio humano | JPG | 2020 | Si | Descarga completa | ||
Mundo. Esperanza de vida al nacer en el mundo. 2010-2015. Mapa | Medio humano | JPG | 2010 - 2015 | No | Descarga completa | ||
Mundo. Evolución de fallecidos por COVID-19 en el mundo. 2020. Gráfico estadístico | Medio humano | 2020 | No | ||||
Mundo. Evolución de la esperanza de vida al nacer en el mundo. 1950-2015. Gráfico estadístico | Medio humano | 1950 - 2015 | No | ||||
Mundo. Evolución de la tasa bruta de mortalidad en el mundo. 1950-2015. Gráfico estadístico | Medio humano | 1950 - 2015 | No | ||||
Mundo. Evolución de la tasa bruta de natalidad en el mundo. 1950-2015. Gráfico estadístico | Medio humano | 1950 - 2015 | No | ||||
Mundo. Evolución de la tasa de fecundidad en el mundo. 1950-2015. Gráfico estadístico | Medio humano | 1950 - 2015 | No | ||||
Mundo. Evolución de la tasa de mortalidad infantil en el mundo. 1950-2015. Gráfico estadístico | Medio humano | 1950 - 2015 | No | ||||
Mundo. Fallecidos por COVID-19 en el mundo. 2020. Mapa | Medio humano | JPG | 2020 | Si | Descarga completa | ||
Mundo. Tasa bruta de mortalidad en el mundo. 2010-2015. Mapa | Medio humano | JPG | 2010 - 2015 | No | Descarga completa | ||
Mundo. Tasa bruta de natalidad en el mundo. 2010-2015. Mapa | Medio humano | JPG | 2010 - 2015 | No | Descarga completa | ||
Mundo. Tasa de fecundidad en el mundo. 2010-2015. Mapa | Medio humano | JPG | 2010 - 2015 | No | Descarga completa | ||
Mundo. Tasa de mortalidad infantil en el mundo. 2010-2015. Mapa | Medio humano | JPG | 2010 - 2015 | No | Descarga completa |
Recursos relacionados con Estado civil
Vista previa | Título | Subtema | JPG | Interactivo | Extensión temporal | Datos a descarga | Descarga completa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España. Estado civil. Casados. 2011. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Evolución de la edad media de matrimonio por sexo. 2000-2021. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 2000 - 2021 | No | ||||
España. Evolución de la tasa bruta de nupcialidad. 1976-2009. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 1976 - 2009 | No | ||||
España. Evolución de las tasas de nupcialidad y divorcios. 2000-2021. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 2000 - 2021 | No | ||||
España. Evolución de los matrimonios del mismo sexo. 2005-2021. Gráfico estadístico | Dinámica demográfica | 2005 - 2021 | No | ||||
España. Matrimonios del mismo sexo. 2011-2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa Bruta de nupcialidad. 1976. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1976 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa bruta de nupcialidad. 1981. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1981 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa bruta de nupcialidad. 1991. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 1991 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa bruta de nupcialidad. 2001. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 2001 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa bruta de nupcialidad. 2008. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | 2008 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa media de nupcialidad. 2001-2011. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2001 - 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de nupcialidad. 2006-2010. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2006 - 2010 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de nupcialidad. 2011-2014. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2011 - 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de nupcialidad. 2011-2021. Mapa | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa |
En la página Libros Digitales del ANE puedes descargar la obra completa España en mapas. Una síntesis geográfica.