Buscar por propiedad
Esta página proporciona una interfaz de exploración simple para encontrar entidades descritas por una propiedad y un valor con nombre. Otras interfaces de búsqueda disponibles incluyen la búsqueda de propiedades de página y el constructor de consultas.
Lista de resultados
- Archivo:Espana Evolucion-de-la-poblacion-activa-en-el-sector-agrario-y-pesca 2000-2014 graficoestadistico 15431 spa.jpg + (11:14:00 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-de-la-superficie-agricola-utilizada 1990-2013 graficoestadistico 16502 spa.jpg + (11:18:13 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-de-la-superficie-de-secano 1990-2013 graficoestadistico 16504 spa.jpg + (11:24:49 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-de-la-superficie-de-regadio 1990-2013 graficoestadistico 16503 spa.jpg + (11:29:16 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-numero-de-cabezas-de-ganado-segun-especies 2003-2014 graficoestadistico 15390 spa.jpg + (11:52:21 9 feb 2022)
- Archivo:Pesca mar tima barcos Galicia.jpg + (12:29:42 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-empleo-en-la-pesca-y-acuicultura 2002-2015 graficoestadistico 15473 spa.jpg + (12:30:39 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Ingresos,-gastos-y-saldo-en-la-pesca,-acuicultura-y-sector-industrial 2014 graficoestadistico 15474 spa.jpg + (12:30:54 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Numero-y-arqueo-de-los-buques-segun-artes-de-pesca 2015 graficoestadistico 15466 spa.jpg + (12:31:16 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Eslora-de-la-flota-pesquera-segun-artes-de-pesca 2015 graficoestadistico 15467 spa.jpg + (12:31:34 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Antiguedad-de-la-flota-pesquera-segun-artes-de-pesca 2015 graficoestadistico 15468 spa.jpg + (12:32:02 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-empleo-minero 2005-2014 graficoestadistico 15617 spa.jpg + (12:52:31 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-numero-de-explotaciones-mineras 2005-2014 graficoestadistico 15618 spa.jpg + (12:53:24 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-de-las-inversiones-realizadas-en-mineria 2005-2014 graficoestadistico 15998 spa.jpg + (12:58:38 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-de-los-costes-de-produccion-por-grupos-de-minerales 2005-2014 graficoestadistico 15996 spa.jpg + (12:59:37 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-de-los-costes-de-produccion-por-tipos-de-costes-en-mineria 2005-2014 graficoestadistico 15997 spa.jpg + (12:59:55 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-valor-de-la-produccion-minera 2005-2014 graficoestadistico 15619 spa.jpg + (13:00:55 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Consumo-de-energia-primaria 2011-2015 graficoestadistico 15881 spa.jpg + (13:03:16 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Consumo-de-energia-final 2011-2015 graficoestadistico 15882 spa.jpg + (13:03:34 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Balance-de-produccion-y-consumo-de-productos-petroliferos 2004-2015 graficoestadistico 15911 spa.jpg + (13:06:18 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-consumo-de-productos-petroliferos-por-tipos 2011-2015 graficoestadistico 15880 spa.jpg + (13:19:21 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-empleo-en-la-industria-manufacturera 2000-2015 graficoestadistico 16056 spa.jpg + (14:03:26 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-numero-de-empresas-en-la-industria-manufacturera 2008-2016 graficoestadistico 16057 spa.jpg + (14:03:49 9 feb 2022)
- Archivo:Espana Espacio-gentrificado.-Centro-historico-de-Sevilla 1991-2014 imagen 16469-01 spa.jpg + (06:16:56 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Espacio-gentrificado.-Centro-historico-de-Sevilla 1991-2014 imagen 16469-00 spa.jpg + (06:16:58 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Categorias-de-suelo-segun-planes-urbanisticos-de-municipios-rurales-de-Castilla-y-Leon.-Zamora 2014 ilustracion 16733 spa.jpg + (06:20:35 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Plano-de-los-grandes-desarrollos-urbanos-de-Madrid 2014 ilustracion 16731 spa.jpg + (06:21:16 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Distribucion-de-empresas-en-la-industria-manufacturera-por-sectores 2016 graficoestadistico 16053 spa.jpg + (06:50:51 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-Producto-Interior-Bruto-en-la-industria-manufacturera 2000-2015 graficoestadistico 16058 spa.jpg + (06:50:58 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-de-la-cifra-de-negocios-en-la-industria-manufacturera 2008-2014 graficoestadistico 16055 spa.jpg + (06:51:07 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Distribucion-de-la-cifra-de-negocios-en-la-industria-manufacturera-por-sectores 2014 graficoestadistico 16054 spa.jpg + (06:52:01 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-mercado-de-trabajo-en-el-sector-construccion 1996-2016 graficoestadistico 16070 spa.jpg + (06:55:38 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-numero-de-empresas-de-construccion 2001-2015 graficoestadistico 16084 spa.jpg + (06:55:51 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Participacion-del-sector-construccion-en-el-PIB-nacional 1995-2015 graficoestadistico 16077 spa.jpg + (06:56:23 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Volumen-de-negocio-en-el-sector-de-la-construccion 2015 graficoestadistico 16069 spa.jpg + (06:57:10 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-de-las-licitaciones-oficiales 1989-2016 graficoestadistico 16071 spa.jpg + (06:58:48 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Licitacion-oficial-segun-tipo-de-obra 2012-2016 graficoestadistico 16083-01 spa.jpg + (06:59:06 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Licitacion-oficial-segun-tipo-de-obra 2012-2016 graficoestadistico 16083-00 spa.jpg + (06:59:20 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-de-plazas-en-establecimientos-hoteleros 2001-2014 graficoestadistico 15023 spa.jpg + (07:03:17 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-de-establecimientos-hoteleros 2001-2014 graficoestadistico 15022 spa.jpg + (07:03:41 10 feb 2022)
- Archivo:Vista aérea de la casa Milà, popularmente conocida como La Pedrera, en el paseo de Gracia, Barcelona.jpg + (07:10:48 10 feb 2022)
- Archivo:Vista de Granada.jpg + (07:13:52 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-gasto-de-los-turistas-no-residentes.-Precios-corrientes 2006-2014 graficoestadistico 15141 spa.jpg + (07:16:26 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Tasa-de-ocupacion-del-sector-turistico 2014 graficoestadistico 15131-00 spa.jpg + (08:47:00 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Tasa-de-ocupacion-del-sector-turistico 2014 graficoestadistico 15131-01 spa.jpg + (08:47:08 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Distribucion-de-ocupados-del-sector-turistico 2014 graficoestadistico 15174-01 spa.jpg + (08:47:24 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Distribucion-de-ocupados-del-sector-turistico 2014 graficoestadistico 15174-00 spa.jpg + (08:47:26 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-numero-de-locales-comerciales 2008-2013 graficoestadistico 14823 spa.jpg + (08:51:26 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Evolucion-del-numero-de-empleados-en-comercio 2008-2013 graficoestadistico 14824 spa.jpg + (08:52:22 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Locales-de-comercio-minorista 2013 graficoestadistico 15190 spa.jpg + (08:53:45 10 feb 2022)
- Archivo:Espana Compra-por-internet-segun-tipo-de-producto 2016 graficoestadistico 15263 spa.jpg + (09:14:39 10 feb 2022)