Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Transporte marítimo (monografía COVID-19)

138 bytes añadidos, 11:21 5 oct 2021
sin resumen de edición
La pandemia COVID-19 ha comportado una retracción en la demanda de transporte marítimo, sobre todo de pasajeros, encabezados por el tráfico turístico de cruceros. El 80% del tráfico internacional de mercancías se realiza por vía marítima, incluyendo el transporte de productos energéticos, y entre los dos años de referencia, 2019 y 2020, la caída de la actividad fue un 6,8% el primer trimestre y un 27% el segundo (El gran reset, 2021). Se detectaron retrocesos en la demanda de pasajeros y mercancías en el 70% de las zonas económicas exclusivas de 124 países, muy acentuados en el mediterráneo occidental (March et al., 2021).
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|rightleft|thumb|none|500px300px|Mapa de población y densidad tráfico marítimo de poblaciónmercancías. 1900Marzo-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|leftright|thumb|none|500px300px|Mapa de población y densidad tráfico de contenedores según tipo de poblaciónnavegación. 1900Marzo-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|rightleft|thumb|none|500px300px|Mapa de población y densidad tráfico de poblaciónbuques mercantes. 1900Marzo-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|leftright|thumb|none|500px300px|Mapa de población y densidad tráfico de poblaciónpasajeros en cruceros. 1900Marzo-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|none|500px300px|Mapa de población y densidad tráfico marítimo de poblaciónpasajeros. 1900Islas Canarias. Marzo-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|500px300px|Mapa de población y densidad tráfico marítimo de poblaciónpasajeros. 1900Illes Balears. Marzo-junio 2019 y 2020. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
En España, el conjunto de mercancías transportadas disminuyó un 14,4%, descenso menor que en transporte aéreo de carga, situándose en 188,7 millones de toneladas en 2019 y en 161,4 millones en 2020, siendo el mes valle, mayo. La mercancía general re- presenta representa en torno a la mitad del transporte, mientras que los graneles líquidos son poco más de una tercera parte y, en torno al 15%, los sólidos. Los puertos españoles, como el resto de puertos a escala internacional, se encuentran jerarquizados y especializados en diferentes cargas por lo que los impactos de la pandemia no han sido homogéneos. Por Algeciras se canaliza el 20% de los flujos de mercancías del total de puertos comerciales de España que, en un 70%, corresponden a mercancía general. Esta partida es también mayoritaria en el puerto de València que mueve el 15% de las mercancías embarcadas y desembarcadas, y en el de Barcelona por el que transitan el 10% del total de las toneladas manipuladas. Esos puertos de mayor tráfico son más generalistas mientras los puertos de Cartagena, Huelva, Bilbao y Tarragona, están especializados en gráneles líquidos, en más del 70% de las cargas, excepto Bilbao, con el 60%. En cada uno de los tres primeros transitan casi el 7% de los flujos portuarios del Estado y por Tarragona en torno al 6%.
Las mercancías que provienen de portacontenedores han tenido una caída del 14%, una disminución similar a la de la carga tradicional. Los 5.980.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, unidad equivalente a un contenedor de 20 pies que constituye una medida estándar) de 2019 fueron 5.130.000 en 2020, en el periodo analizado, y el mes de mayo registró un decremento del 20% de las cargas. Más del 50% de los contenedores de los puertos españoles están en tránsito y más del 30% proceden del exterior. Poco más del 10% de la carga es nacional que, por otra parte, es la que ha experimentado los mayores decrementos, superiores al 20%. Son también los puertos de València y Algeciras los más destacados en este tipo de tráfico pues concentran, cada uno de ellos, más del 30% de los flujos, seguidos, a mayor distancia, de Barcelona que no llega a alcanzar el 20% de los tráficos. Es Algeciras el que contiene la mayor carga en tránsito, con el 86% de sus movimientos, mientras València y Barcelona lo hacen con casi el 60% de los TEU en este tipo de tráfico y en torno al 40% de tráfico exterior.
En Illes Balears, el tráfico anual pasó de 7.250.185 pasajeros en 2019 a 3.907.329 en 2020, con una disminución del 46%, similar en todos los puertos excepto en Formentera donde fue mayor. Acorde con las otras variables analizadas en el periodo de referencia, los decrementos fueron del 77%, cifra ligeramente superior a los de Canarias y los 2.467.175 pasajeros del 2019 quedaron tan sólo en 563.739 en 2020, siendo de nuevo Formentera la que experimenta la mayor caída, un 82%. El tráfico en los puertos de las Pitiusas (Eivissa y Formentera) representa el 70% del tráfico de Illes Balears en 2019 y el 61% en 2020 pues Formentera, sin conexión aérea, genera un tránsito diario y continuo por motivos laborales, de compras, ocio y otros entre La Sabina y el puerto de Eivissa. Por el puerto de Palma embarcan y desembarcan el 15% y el 23% de los pasajeros en los dos años analizados, seguido del puerto de Alcúdia que, junto con Ciutadella, y a través de la línea marítima que los une, transportan el 7% de los pasajeros insulares.
 
 
{{ANEAutoria|Autores= Autores}}
264
ediciones

Menú de navegación