| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-top-right-radius: 10px; border-top-left-radius: 10px;border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; border-width: 1px; border-color: #67809f; background-color:#f6fbfd" |
<div style="border-bottom-style: solid; border-top-style: solid;border-bottom-width: 1px; border-top-width: 0px;border-bottom-color: #67809f; background-color: #67809f; padding: 0.2em 0.3em 0.3em 0.3em; font-size: 110%; font-weight: bold; color: #ffffff; border-top-right-radius: 10px; border-top-left-radius: 10px;padding: 0.2em 1.2em">Noticias</div>
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=https://www.fomento.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/cumbre-del-clima/ign-herramientas-y-sistemas-para-focalizar-y-medir-el-cambio-climatico]] '''2 diciembre 2019:''' [https://www.fomento.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/cumbre-del-clima/ign-herramientas-y-sistemas-para-focalizar-y-medir-el-cambio-climatico Aportación del Atlas Nacional de España a las herramientas y sistemas para focalizar y medir el cambio climático]
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=https://inespain.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=c8b41b2c471845afbc8f8eb20c54382e#]] '''11 septiembre 2019:''' [https://inespain.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=c8b41b2c471845afbc8f8eb20c54382e# Nuevo Atlas de Distribución de Renta de los Hogares en España]
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=Noticias:Actualizada_la_aplicaci%C3%B3n_Busc%C3%B3n_del_Atlas_Nacional_de_Espa%C3%B1a]] '''9 septiembre 2019:''' [[Noticias:Actualizada_la_aplicaci%C3%B3n_Busc%C3%B3n_del_Atlas_Nacional_de_Espa%C3%B1a|Actualizada la aplicación Buscón del Atlas Nacional de España]]
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m1=PYSDetalleGratuitas]] '''19 julio 2019:''' [https://twitter.com/IGNSpain/status/1151046391743037440?s=09 Presentación del Atlas Nacional de España en 29th International Cartographic Conference]
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m1=PYSDetalleGratuitas]] '''16 julio 2019:''' [https://climateatlas.ca/climate-atlas-version-2 Consulta el Atlas del clima de Canadá]
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m1=PYSDetalleGratuitas]] '''29 mayo 2019:''' [https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m1=PYSDetalleGratuitas España en cifras, una publicación del Instituto Nacional de Estadística]
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=https://www.pinterest.es/IGNSpain/atlas-nacional-de-espa%C3%B1a/?sender=729442608304154078&invite_code=353d441d6f784c2f9122b40d1c02a0e7]] '''23 mayo 2019:''' [https://www.pinterest.es/IGNSpain/atlas-nacional-de-espa%C3%B1a/?sender=729442608304154078&invite_code=353d441d6f784c2f9122b40d1c02a0e7 El Atlas Nacional de España disponible en Pinterest]
<div style="padding-top: 0.4em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 90%; text-align:right">
[[ANE:Noticias|[Más noticias]]]
</div>
|}