Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Clima

650 bytes eliminados, 10:44 2 sep 2022
sin resumen de edición
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Lugo, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 20-07-1990
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Girona-Costa Brava || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41Salamanca,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 05-07-2015 |-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Lugo-Rozas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 20-07-1990|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Salamanca-Matacán aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 10-08-2012
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Zamora || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Foronda-, Txokiza || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 10-08-2012
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Castellón de la Plana-Almazora Madrid, Retiro || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,6 7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 2328-0706-20092019
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Madrid, Retiro Castelló de la Plana-Almassora || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1023-0807-20122009
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Hondarribia-, Malkarroa || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 25-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ceuta || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 30-07-2009
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Teruel || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1013-0807-20122017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Valladolid || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 19-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Autilla del Pino || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 28-06-2019
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Reus, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 39,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 04-08-2018
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Cuenca || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 39,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 10-08-2012
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Pontevedra || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 39,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 17-07-2006
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Burgos-Villafría , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 0427-0806-20032019
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Segovia || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | PalenciaLeón-Autilla Pino La Virgen del Camino || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,5 2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1913-0708-19951987
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | León-Virgen del Camino || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13-08-1987|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Palma De de Mallorca, Cmt puerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 21-07-2003
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Soria || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 28-07-1951
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Reus-Santander, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 27-08-2010|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Santander-Parayas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 37,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 27-06-2011
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ávila || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 37,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Barcelona-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 37,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 27-08-2010
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Oviedo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 37,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 18-07-2016
4365
ediciones

Menú de navegación