🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Actitudes políticas y comportamiento electoral

No hay cambio en el tamaño, 13:21 14 ago 2024
sin resumen de edición
{|align="right" class="wikitable" style="font-size:80%; margin:10px"
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#0067C32166AF"|PP||Partido Popular||3.443
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#FF5052EA5256"|PSOE||Partido Socialista Obrero Español||2.421
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#FF9966"|CM||Compromís municipal (Junts + partidos locales)||349
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#9BDD219FCB81"|EH-BILDU||Euskal Herria Bildu||155
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#FFB41AF9B219"|ERC||Esquerra Republicana de Catalunya||147
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#00B38723A737"|EAJ-PNV||Euzko Alderdi Jeltzalea- Partido Nacionalista Vasco||100
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#e40613"|PAR||Partido Aragonés||81
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#FF9900EF7C34"|CS||Ciudadanos||71
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#8064A29F4794"|Podemos-IU||Coaliciones de izquierda||64
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#CC6600"|ACORD PER GUANYAR||Acord per Guanyar (Compromís + listas independientes)||44
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#22734e127232"|EXISTE||Aragón Existe||40
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#00660022734e"|CON ANDALUCÍA||Con Andalucía||35
|-
|style="color:#ffffff656565; font-weight:bold; background:#59C136E4EBB4"|VOX||Vox||35
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#BFCD16BEC103"|PRC||Partido Regionalista de Cantabria||32
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#73B0E38ED3F3"|BNG||Bloque Nacionalista Galego||26
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#BFBFBF"|OTROS|| ||1.131
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#EA5256"|PSOE(1)||Partido Socialista Obrero Español
|-
|style="color:#ffffff656565; font-weight:bold; background:#E4EBB4"|VOX||Vox
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#9FCB81"|EH-BILDU||Euskal Herria Bildu
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#B4D380"|NC-BC||Nueva Canarias-Bloque Canarista
|-
|style="color:#ffffff656565; font-weight:bold; background:#FCF8CE"|CUP-DT||Candidatura d'Unitat Popular-Defensem la Terra
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#CAD63C"|MÉS||Més per Mallorca
796
ediciones

Menú de navegación