🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Caracterización de la sociedad

3219 bytes añadidos, 14:28 7 oct 2024
sin resumen de edición
<div style="font-size:120%; color:#93481b">'''Población ocupada'''</div>
 
[[Archivo:Espana_Poblacion-ocupada-extranjera_2022_mapa_17101_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Población ocupada extranjera. 2022. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-ocupada-extranjera_2022_mapa_17101_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-ocupada-extranjera_2022_mapa_17101_spa.zip Datos].]]
[[Archivo:Espana_Evolucion-de-la-distribucion-sectorial-del-empleo_2008-2023_graficoestadistico_19076_spa.jpg|right|thumb|300px|Gráfico estadístico: Evolución de la distribución sectorial del empleo. 2008-2023. España.]]
[[Archivo:Espana_Poblacion-ocupada-segun-tipo-de-jornada_2022_mapa_17100_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Población ocupada según tipo de jornada. 2022. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-ocupada-segun-tipo-de-jornada_2022_mapa_17100_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-ocupada-segun-tipo-de-jornada_2022_mapa_17100_spa.zip Datos].]]
[[Archivo:Espana_Evolucion-de-la-brecha-de-genero-en-la-ocupacion_2006-2022_graficoestadistico_18853_spa.jpg|right|thumb|300px|Gráfico estadístico: Evolución de la brecha de género en la ocupación. 2006-2022. España.]]
[[Archivo:Espana_Evolucion-de-la-poblacion-asalariada-con-salarios-bajos_2010-2020_mapa_18849_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Evolución de la población asalariada con salarios bajos. 2010-2020. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Evolucion-de-la-poblacion-asalariada-con-salarios-bajos_2010-2020_mapa_18849_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Evolucion-de-la-poblacion-asalariada-con-salarios-bajos_2010-2020_mapa_18849_spa.zip Datos].]]
[[Archivo:Espana_Evolucion-de-la-tasa-de-empleo-segun-numero-de-hijos_2009-2021_graficoestadistico_18854_spa.jpg|right|thumb|300px|Gráfico estadístico: Evolución de la tasa de empleo según número de hijos. 2009-2021. España.]]
[[Archivo:Espana_Poblacion-asalariada-segun-tipo-de-contrato_2022_mapa_18916_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Población asalariada según tipo de contrato. 2022. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-asalariada-segun-tipo-de-contrato_2022_mapa_18916_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-asalariada-segun-tipo-de-contrato_2022_mapa_18916_spa.zip Datos].]]
[[Archivo:Espana_Evolucion-de-la-poblacion-asalariada-con-contrato-temporal-segun-grupos-de-edad_2006-2022_graficoestadistico_18915_spa.jpg|right|thumb|300px|Gráfico estadístico: Evolución de la población asalariada con contrato temporal según grupos de edad. 2006-2022. España.]]
El mercado laboral español muestra una trayectoria sumamente procíclica, de tal manera que la ''[[:Archivo:Espana_Evolucion-de-la-distribucion-sectorial-del-empleo_2008-2023_graficoestadistico_19076_spa.jpg|Evolución de la distribución sectorial del empleo]]'' se caracteriza por un buen comportamiento en las fases expansivas y una rápida destrucción del empleo en las recesivas. Esta evolución refleja también la terciarización de la economía: el sector servicios se consolida como el principal generador de empleo, pues llega a aglutinar el 77% del mismo en 2023. En cambio, la industria y, especialmente, la construcción experimentaron notables pérdidas de empleo tras la crisis de 2008, mientras que la agricultura se ha mantenido relativamente estable, aunque con una baja participación en la ocupación total.<br>
535
ediciones

Menú de navegación