444
ediciones
Cambios
sin resumen de edición
<div>
{|class="wikitable sortable" style="float:center; font-size:80%; text-align:center; width: 100%;"
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Fecha
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Localización
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Víctimas
|-
| 11/05/2011 || style="text-align:left" | Lorca (Murcia) || 9 || VII || (5.1) || style="text-align:left" | 5% de los edificios en Lorca con daño estructural grave y un 13% con daño estructural moderado
|}
</div>
|}
{|cellspacing="10px" cellpadding="10px" style="float:center; width:100%; min-width:300px;"
|style="vertical-align:top; background-color:#feeabd;"|
<div style="font-size:140%; font-weight:bold; text-align:center; color:#ef9248;">
Principales tsunamis o maremotos en España
</div>
<div>
{|class="wikitable sortable" style="float:center; font-size:80%; text-align:center; width: 100%;"
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Fecha
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Región
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Causa
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Intensidad máxima observada
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Magnitud (Mw)
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Descripción
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Fiabilidad
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Número de observaciones
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Máxima altura de la ola (m)
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Intensidad S-A
|-
| XXX || style="text-align:left" | XXX || XXX || XXX || XXX || style="text-align:left" | XXX || XXX || XXX || XXX || XXX
|}
</div>