535
ediciones
Cambios
sin resumen de edición
</div>
<div>
{|class="wikitable" style="border-style:solid; border-width:1px; float:centerleft; font-size:80%; text-align:left; width"! style="text-align:center" colspan="2" | La fiabilidad va de 0 a 4: !! style="text-align: 100%;center" colspan="2"| La intensidad S-A es de I a IV:
|-
| 0 || Tsunami muy improbable || I || Tsunami muy suave
|-
| 1 || Tsunami improbable || II || Tsunami suave
|-
| 2 || Tsunami dudoso || III || Tsunami bastante fuerte
|-
| 3 || Tsunami probable || IV || Tsunami fuerte
|-
| 4 || Tsunami muy fiable || V || Tsunami muy fuerte
|-
| || || VI || Tsunami desastroso
|}
</div>