🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Geofísica

441 bytes añadidos, 12:46 16 oct 2024
sin resumen de edición
</div>
<div>
{|class="wikitable" style="border-style:solid; border-width:1px; float:centerleft; font-size:80%; text-align:left; width"! style="text-align:center" colspan="2" | La fiabilidad va de 0 a 4: !! style="text-align: 100%;center" colspan="2"| La intensidad S-A es de I a IV:
|-
| 0 || Tsunami muy improbable || I || Tsunami muy suave
|-
| 1 || Tsunami improbable || II || Tsunami suave
|-
| 2 || Tsunami dudoso || III || Tsunami bastante fuerte
|-
| 3 || Tsunami probable || IV || Tsunami fuerte
|-
| 4 || Tsunami muy fiable || V || Tsunami muy fuerte
|-
| || || VI || Tsunami desastroso
|}
</div>
535
ediciones

Menú de navegación