Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Geofísica

208 bytes añadidos, 20 febrero
sin resumen de edición
| 1169 || style="text-align:left" | Andújar (Jaén) || || VIII-IX || || style="text-align:left" | Grandes grietas en Andújar
|-
| 24/-08/-1356 || style="text-align:left" | Sudoeste Cabo San Vicente || || VIII || || style="text-align:left" | Daños importantes en Sevilla
|-
| 02/-03/-1373 || style="text-align:left" | Condado de Ribagorça (Huesca-Lleida) || || VIII-IX || || style="text-align:left" | Colapso de castillos en el área epicentral
|-
| 18/-12/-1396 || style="text-align:left" | Tavernes de la Valldigna (Valencia) || || VIII-IX || (6.5) || style="text-align:left" | Hundimiento de 200 casas en Tavernes de Valldigna
|-
| 15/-05/-1427 || style="text-align:left" | Olot (Girona) || || VIII-IX || || style="text-align:left" | Olot destruida
|-
| 02/-02/-1428 || style="text-align:left" | Queralbs (Girona) || 800 || IX-X || || style="text-align:left" | Destrucción de la ciudad de Queralbs
|-
| 24/-04/-1431 || style="text-align:left" | Sur de Granada || || VIII-IX || (6.7) || style="text-align:left" | Grandes daños en la Alhambra
|-
| 26/-01/-1494 || style="text-align:left" | Sur de Málaga || || VIII || || style="text-align:left" | Daños en la mayor parte de casas de Málaga
|-
| 05/-04/-1504 || style="text-align:left" | Carmona (Sevilla) || 32 || VIII-IX || (6.8) || style="text-align:left" | Caída o grietas en la mayor parte de construcciones de Carmona
|-
| 09/-11/-1518 || style="text-align:left" | Vera (Almería) || 165 || VIII-IX || || style="text-align:left" | En Vera cayeron sus 200 casas y muchas totalmente
|-
| 22/-09/-1522 || style="text-align:left" | Mar de Alborán || 1.000 || VIII-IX || (6.5) || style="text-align:left" | Caída de la mayor parte de las casas de Almería y Ugíjar (Granada)
|-
| 30/-09/-1531 || style="text-align:left" | Baza (Granada) || 400 || VIII-IX || || style="text-align:left" | En Baza, el 61% de sus casas se arruinaron totalmente
|-
| 19/06/1644 02-12-1620 || style="text-align:left" | Muro de Alcoy (Alicante) || 22 30 || VIII -IX || || style="text-align:left" | En Muro Más del 60% de las casas de Alcoy cayeron muchas casasfueron destruidas
|-
| 31/12/1658 19-06-1644 || style="text-align:left" | Almería Sudeste de Lorcha (Alicante) || 19 || VIII -IX || || style="text-align:left" | Graves destrozos Causa daños en Almeríauna amplia zona entre el monasterio de Valldigna y Guadalest
|-
| 09/10/1680 31-12-1658 || style="text-align:left" | Alhaurín el Grande (Málaga) Almería || 70 || VIII-IX || (6.8) || style="text-align:left" | En Málaga, un 20% de sus casas destruidas, un 30% inhabitablesGraves destrozos en Almería
|-
| 23/03/1748 09-10-1680 || style="text-align:left" | Estubeny Alhaurín el Grande (ValenciaMálaga) || 38 70 || VIII-IX || (6.28) || style="text-align:left" | EstubenyEn Málaga, Montesa y Sellent completamente un 20% de sus casas destruidas, un 30% inhabitables
|-
| 01/11/1755 23-03-1748 || style="text-align:left" | Sudoeste Cabo San Vicente Estubeny (Valencia) || 15000 38 || X IX || (86.52) || style="text-align:left" | Produjo un tsunami de casi 15 m de altura. Afectó a Europa occidental Estubeny, Montesa y norte de ÁfricaSellent completamente destruidas
|-
| 13/01/1804 -11-1755 || style="text-align:left" | Mar de Alborán Sudoeste Cabo San Vicente || 2 15000 || VII-VIII X || (68.75) || style="text-align:left" | Daños graves en MotrilProdujo un tsunami de casi 15 m de altura. Afectó a Europa occidental y norte de África
|-
| 25/08/13-01-1804 || style="text-align:left" | Dalias (Almería) Mar de Alborán || 407 2 || VII-VIII-IX || (6.47) || style="text-align:left" | Destrucción de la mayoría de los edificios Daños graves en Dalias, Berja y RoquetasMotril
|-
| 27/10/1806 25-08-1804 || style="text-align:left" | Pinos Puente Dalias (GranadaAlmería) || 13 407 || VIII -IX || (56.34) || style="text-align:left" | De 1.322 casas Destrucción de la mayoría de los edificios en Pinos Puente y Santa FéDalias, 94 arruinadas Berja y 1.110 quebrantadasRoquetas
|-
| 21/03/1829 27-10-1806 || style="text-align:left" | Torrevieja Pinos Puente (AlicanteGranada) || 389 13 || IX-X VIII || (65.63) || style="text-align:left" | Torrevieja De 1.322 casas en Pinos Puente y Guardamar tuvieron que ser reedificadasSanta Fé, 94 arruinadas y 1.110 quebrantadas
|-
| 25/12/1884 21-03-1829 || style="text-align:left" | Arenas del Rey Torrevieja (GranadaAlicante) || 839 389 || IX-X || (6.56) || style="text-align:left" | 4.400 edificios destruidos Torrevieja y 13.000 dañadosGuardamar tuvieron que ser reedificadas
|-
| 29/03/1954 25-12-1884 || style="text-align:left" | Dúrcal Arenas del Rey (Granada) || 839 || V IX-X || (76.85) || style="text-align:left" | Profundidad 650 km4.400 edificios destruidos y 13.000 dañados
|-
| 19/04/1956 29-03-1954 || style="text-align:left" | Albolote Dúrcal (Granada) || 11 || VIII V || (57.0) 8 || style="text-align:left" | En Albolote, 41% de casas con grietas, 35% inhabitables, 6% ruinosas y 1% destruidasProfundidad 650 km
|-
| 28/02/1969 19-04-1956 || style="text-align:left" | Sudoeste Cabo San Vicente Albolote (Granada) || 19 11 || VII -VIII || (75.8) 0 || style="text-align:left" | En Huelva 18 Albolote, 41% de casas con grietas, 35% inhabitables, en Isla Cristina 4 casas caídas6% ruinosas y 1% destruidas
|-
| 28-02-1969 || style="text-align:left" | Sudoeste Cabo San Vicente || 19 || VII || 7.8 || style="text-align:left" | En Huelva 18 casas inhabitables, en Isla Cristina 4 casas caídas|- | 11/-05/-2011 || style="text-align:left" | Lorca (Murcia) || 9 || VII || (5.1) || style="text-align:left" | 5% de los edificios en Lorca con daño estructural grave y un 13% con daño estructural moderado
|}
</div>
! style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;color:#ef9248;padding:0;background:#f1d3c0;font-size:110%" | Intensidad S-A
|-
| 22/-9/-1522 || style="text-align:left" | Costa de Almería || Terremoto || VIII-IX || || style="text-align:left" | Tsunami en Almería (España) || 2 || 1 || || III
|-
| 9/-10/-1680 || style="text-align:left" | Costa de Málaga || Terremoto || VIII-IX || || style="text-align:left" | Agitación del mar en Málaga (España) || 2 || 1 || 5 || III
|-
| 1/-11/-1755 || style="text-align:left" | Azores-Gibraltar || Terremoto || X || 8,5 || style="text-align:left" | Tsunami catastrófico en el sur y oeste de la península ibérica y Marruecos. El tsunami se observó en la costa atlántica norte (de Barbados a Reino Unido) || 4 || 38 || 13 || VI
|-
| 31/-3/-1761 || style="text-align:left" | Azores-Gibraltar || Terremoto || IX || 8,5 || style="text-align:left" | Tsunami en Lisboa y Azores (Portugal); Cádiz, Puerto de Santa María, Ayamonte y Finisterre (España); Barbados, Irlanda e Inglaterra || 2 || 5 || || III
|-
| 9/-10/-1790 || style="text-align:left" | Norte de Argelia || Terremoto || IX-X || 6,7 || style="text-align:left" | Tsunami en Almería y Cartagena (España); y en Orán (Argelia) || 2 || 2 || 1,8 || III
|-
| 13/-1/-1804 || style="text-align:left" | Mar de Alborán || Terremoto || VII-VIII || 6,1 || style="text-align:left" | Retirada del mar en el Peñón de Vélez de la Gomera y en las costas de Granada o Almería (España) || 2 || 1 || || III
|-
| 21/-8/-1856 || style="text-align:left" | Norte de Argelia || Terremoto || VIII || 6,6 || style="text-align:left" | Subida del nivel del mar y daños en el puerto de Maó (Illes Balears, España). Retirada y subida del nivel del mar de hasta 4 m en varias ciudades de Argelia || 4 || 1 || || III
|-
| 09/-09/-1954 || style="text-align:left" | Norte de Argelia || Terremoto || X-XI || 6,7 || style="text-align:left" | Registrado por mareógrafos en Alicante, Málaga, Ceuta y Algeciras (España) || 4 || 4 || 0,2 || I
|-
| 28/-02/-1969 || style="text-align:left" | Azores-Gibraltar || Terremoto || VIII-IX || 7,8 || style="text-align:left" | Registrado por mareógrafos en el estuario del Tajo, Cascais, Lagos, Faro (Portugal peninsular) y Horta (Azores, Portugal); Casablanca con altura máxima de 0.6 m (Marruecos); Cádiz y Canarias (España) || 4 || 9 || 0,48 || II
|-
| 17/-07/-1969 || style="text-align:left" | || Desconocido || || || style="text-align:left" | Registrado por mareógrafos en Tenerife (Canarias, España); Angra do Heroísmo (Azores, Portugal); Lagos y Cascais (Portugal peninsular) || 2 || 2 || 0,19 || I
|-
| 26/-05/-1975 || style="text-align:left" | Falla de Gloria || Terremoto || VI || 7,8 || style="text-align:left" | Registrado por mareógrafos en Islas Azores (Portugal) y Portugal peninsular; Canarias, Illes Balears y España peninsular; Marruecos y sudoeste de Inglaterra || 4 || 7 || 0,1 || I
|-
| 10/-10/-1980 || style="text-align:left" | Norte de Argelia || Terremoto || IX || 7,1 || style="text-align:left" | Registrado por mareógrafos en Algeciras, Málaga, Almería, Cartagena y Alicante (España) || 4 || 6 || 0,35 || I
|-
| 21/-05/-2003 || style="text-align:left" | Norte de Argelia || Terremoto || IX-X || 6,8 || style="text-align:left" | Daños en embarcaciones de Illes Balears (España). Registrado por mareógrafos en todo el Mediterráneo occidental || 4 || 17 || 1 || III
|-
| 14/-11/-2020 || style="text-align:left" | Canarias || Deslizamiento de tierra || || || style="text-align:left" | Tsunami local debido a un gran desprendimiento de rocas en la playa de Argaga (isla de La Gomera) || 4 || 4 || 0,5 || II
|}
</div>
535
ediciones

Menú de navegación