Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''ANDALUCÍA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)<br>[https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/dega/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''ARAGÓN''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXInstituto Geográfico de Aragón (IGEAR)<br>[XXX https://www.aragon.es/-/instituto-geografico-de-aragon-igear-conocenos Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CANARIAS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXGRAFCAN (empresa pública Cartográfica de Canarias S. A.)<br>[XXX https://www.grafcan.es Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CANTABRIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXServicio de Cartografía y Sistemas de Información Geográfica<br>[XXX https://territoriodecantabria.es/cartografia-sig Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CASTILLA-LA MANCHA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXCentro Cartográfico de Castilla-La Mancha<br>[XXX https://centrocartografico.castillalamancha.es/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CASTILLA Y LEÓN''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXCentro de Información Territorial<br>[XXX https://cartografia.jcyl.es/web/es/idecyl.html Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''CATALUÑA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)<br>[XXX https://www.icgc.cat/es Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''COMUNIDAD DE MADRID''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXCentro Regional de Información Cartográfica<br>[XXX https://www.comunidad.madrid/centros/centro-regional-informacion-cartografica Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXSección de Cartografía<br>[XXX https://geoportal.navarra.es/es/inicio Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''COMUNITAT VALENCIANA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXInstitut Cartogràfic Valencià (ICV)<br>[XXX https://icv.gva.es/es/inicio Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''EXTREMADURA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXCentro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura (CICTEX)<br>[XXX https://sitex.juntaex.es/SITEX/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''GALICIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXInstituto de Estudos do Territorio (IET)<br>[XXX https://medioambiente.xunta.gal/organizacion/c/CMAOT_Instituto_Estudos_Territorio Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''ILLES BALEARS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXInstitut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears (ICGIB)<br>[XXX https://www.caib.es/webgoib/es/instituto-cartografico-y-geografico-de-las-illes-balears Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''LA RIOJA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXSección de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía<br>[XXX https://iderioja.larioja.org/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''PAÍS VASCO''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXServicio de Información Territorial<br>[XXX https://www.geo.euskadi.eus/inicio/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''PRINCIPADO DE ASTURIAS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXServicio de Cartografía<br>[XXX https://ideas.asturias.es/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; text-align:center; width:25%" | '''REGIÓN DE MURCIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px;" | XXXServicio de Cartografía<br>[XXX https://sitmurcia.carm.es/cartografia-basica Página Web]
|}
796
ediciones

Menú de navegación