Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
}}
<div style="border-style:solid; border-width:1px; border-color:#fad67d; background-color:#faf6ed; padding:10px; border-radius:20px; min-width:300px;">
<p style="font-size:140%; font-weight:bold; text-align:center; color:#DF7401">Ministerio de Defensa</p>
<div style="display:inline-block; background-color:#ffffff; padding:20px; width:2629%; min-width:300px; vertical-align:top; margin:10px;">
<p style="color:#DF7401">'''Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF)'''</p>
[https://ejercitodelaireydelespacio.defensa.gob.es/ '''Página Web''']<br>
</div>
<div style="display:inline-block; background-color:#ffffff; padding:20px; width:2629%; min-width:300px; vertical-align:top; margin:10px;">
<p style="color:#DF7401">'''Centro Geográfico del Ejército de Tierra (CEGET)'''</p>
[https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ceget/ '''Página Web''']<br>
</div>
<div style="display:inline-block; background-color:#ffffff; padding:20px; width:2629%; min-width:300px; vertical-align:top; margin:10px;">
<p style="color:#DF7401">'''Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM)'''</p>
[https://ideihm.covam.es/visualizador/inicio '''Página Web''']<br>
<br>
<div style="display:inline-block; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#fad67d; background-color:#faf6ed; paddingborder-radius:10px20px; width:30%; min-width:300px; padding:10px; margin:10px;">
<p style="font-size:140%; font-weight:bold; text-align:center; color:#DF7401">Ministerio de Hacienda y Función Pública</p>
</div>
<div style="display:inline-block; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#fad67d; background-color:#faf6ed; paddingborder-radius:10px20px; width:30%; min-width:300px; padding:10px; margin:10px;">
<p style="font-size:140%; font-weight:bold; text-align:center; color:#DF7401">Ministerio de Hacienda y Función Pública</p>
}}
 {| style="border-style:solid; border-width:1px; border-color:#ffffff; width:100%;"
! style="color:#ffffff;background:#92471b" | '''Comunidad Autónoma'''
! style="color:#ffffff;background:#92471b" | '''Organismo o unidad administrativa'''
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''ANDALUCÍA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px; padding-right:20px;" | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)<br>[https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/dega/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''ARAGÓN''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR)<br>[https://www.aragon.es/-/instituto-geografico-de-aragon-igear-conocenos Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''CANARIAS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | GRAFCAN (empresa pública Cartográfica de Canarias S. A.)<br>[https://www.grafcan.es Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''CANTABRIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Servicio de Cartografía y Sistemas de Información Geográfica<br>[https://territoriodecantabria.es/cartografia-sig Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''CASTILLA-LA MANCHA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Centro Cartográfico de Castilla-La Mancha<br>[https://centrocartografico.castillalamancha.es/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''CASTILLA Y LEÓN''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Centro de Información Territorial<br>[https://cartografia.jcyl.es/web/es/idecyl.html Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''CATALUÑA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)<br>[https://www.icgc.cat/es Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''COMUNIDAD DE MADRID''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Centro Regional de Información Cartográfica<br>[https://www.comunidad.madrid/centros/centro-regional-informacion-cartografica Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Sección de Cartografía<br>[https://geoportal.navarra.es/es/inicio Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''COMUNITAT VALENCIANA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Institut Cartogràfic Valencià (ICV)<br>[https://icv.gva.es/es/inicio Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''EXTREMADURA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura (CICTEX)<br>[https://sitex.juntaex.es/SITEX/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''GALICIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Instituto de Estudos do Territorio (IET)<br>[https://medioambiente.xunta.gal/organizacion/c/CMAOT_Instituto_Estudos_Territorio Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''ILLES BALEARS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears (ICGIB)<br>[https://www.caib.es/webgoib/es/instituto-cartografico-y-geografico-de-las-illes-balears Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''LA RIOJA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Sección de Sistemas de Información Geográfica y Cartografía<br>[https://iderioja.larioja.org/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''PAÍS VASCO''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Servicio de Información Territorial<br>[https://www.geo.euskadi.eus/inicio/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''PRINCIPADO DE ASTURIAS''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Servicio de Cartografía<br>[https://ideas.asturias.es/ Página Web]
|-
| style="background:#f9edda; color:#f29050; textpadding-alignleft:center20px; widthpadding-right:25%20px;" | '''REGIÓN DE MURCIA''' || style="background:#f9edda; padding-left:20px; padding-right:20px;" | Servicio de Cartografía<br>[https://sitmurcia.carm.es/cartografia-basica Página Web]
|}
796
ediciones

Menú de navegación