Buscar por propiedad
Esta página proporciona una interfaz de exploración simple para encontrar entidades descritas por una propiedad y un valor con nombre. Otras interfaces de búsqueda disponibles incluyen la búsqueda de propiedades de página y el constructor de consultas.
Lista de resultados
- Archivo:Espana Riesgo-de-pobreza-segun-indice-AROPE 2022 mapa 19084 spa.jpg + (07:55:36 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Brecha-salarial 2021 mapa 17134 spa.jpg + (07:56:57 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Tasa-de-paro.-Hombres 2022 mapa 18860 spa.jpg + (07:57:58 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Tasa-de-paro.-Mujeres 2007 mapa 17110 spa.jpg + (07:59:52 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Poblacion-ocupada-extranjera 2022 mapa 17101 spa.jpg + (08:01:28 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Poblacion-ocupada-segun-tipo-de-jornada 2022 mapa 17100 spa.jpg + (08:04:17 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Poblacion-activa-segun-sexo-y-formacion 2022 mapa 17098 spa.jpg + (08:08:45 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Poblacion-activa-segun-sexo-y-grupo-de-edad 2022 mapa 17063 spa.jpg + (08:15:11 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Poblacion-activa-extranjera 2022 mapa 17099 spa.jpg + (08:17:48 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Evolucion-de-la-tasa-de-paro-de-larga-duracion 2006-2022 mapa 18861 spa.jpg + (08:19:27 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Asociaciones-segun-actividad 2022 mapa 19102 spa.jpg + (09:07:55 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Manifestaciones-segun-motivacion 2022 mapa 19103 spa.jpg + (09:11:36 9 oct 2024)
- Tipología de paisajes + (09:58:23 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Alumnado-universitario 2020-2021 mapa 18796 spa.jpg + (11:26:01 9 oct 2024)
- Archivo:Europa Tasa-de-migracion-y-saldo-migratorio-en-la-UE 2021 mapa 18791 spa.jpg + (11:27:04 9 oct 2024)
- Archivo:Europa Areas-funcionales-y-urbanas-en-Europa 2021 mapa 18810 spa.jpg + (11:30:22 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Tasa-de-graduacion-del-alumnado-no-universitario 2020-2021 mapa 18934 spa.jpg + (11:31:03 9 oct 2024)
- Archivo:Gran-Canaria Variacion-de-los-usos-del-suelo-en-la-isla-de-Gran-Canaria 1990-2018 mapa 19020 spa.jpg + (11:31:40 9 oct 2024)
- Archivo:Espana Evolucion-de-la-poblacion-1857--2022 1857-2022 graficoestadistico 18746 spa.jpg + (11:32:48 9 oct 2024)
- Participantes: Población, poblamiento y sociedad (2024) + (09:25:38 10 oct 2024)
- Evolución de la representación cartográfica de España + (10:56:11 10 oct 2024)
- Sistema Cartográfico Nacional + (10:58:01 10 oct 2024)
- Otras entidades cartográficas de las Administraciones Públicas + (11:01:28 10 oct 2024)
- Datos geográficos + (11:07:34 10 oct 2024)
- Toponimia + (11:09:24 10 oct 2024)
- Cooperación al desarrollo + (09:47:24 11 oct 2024)
- Archivo:Baix-Llobregat-(Barcelona) Parque-agrario.-Baix-LLobregat-(Barcelona) 2021 imagen 18999 spa.jpg + (08:25:09 15 oct 2024)
- Archivo:Abegondo-(A-Coruna) As-marinas.-Abegondo-(A-Coruna) 2020 imagen 19000 spa.jpg + (08:26:34 15 oct 2024)
- Archivo:Buniel-(Burgos) Buniel-(Burgos) 2020 imagen 19125 spa.jpg + (08:28:01 15 oct 2024)
- Archivo:Castillejar-(Granada) Macrogranjas.-Castillejar-(Granada) 2022 imagen 18996 spa.jpg + (08:29:28 15 oct 2024)
- Archivo:El-Rocio-(Huelva) Cultivos-bajo-plastico-y-asentamientos-de-inmigrantes.-El-Rocio-(Huelva) 2022 imagen 18993 spa.jpg + (08:30:58 15 oct 2024)
- Archivo:Feria-(Badajoz) Habitat-concentrado.-Feria-(Badajoz) 2022 imagen 18990 spa.jpg + (08:32:18 15 oct 2024)
- Archivo:Garay-(Soria) Ciudad-del-Medio-Ambiente.-Garray-(Soria) 2020 imagen 18994 spa.jpg + (08:33:50 15 oct 2024)
- Archivo:Malaga De-puerto-comercial-a-espacio-de-ocio-urbano-(Malaga) 2022 imagen 19128 spa.jpg + (08:37:22 15 oct 2024)
- Archivo:Muinos-(Ourense) O-Salgueiro--Muinos-(Ourense) 2020 imagen 18998 spa.jpg + (08:38:52 15 oct 2024)
- Archivo:Ocana-(Toledo) Centro-logistico.-Ocana-(Toledo) 2021 imagen 18995 spa.jpg + (08:40:22 15 oct 2024)
- Archivo:Santa-Maria-de-Cayon-(Cantabria) Habitat-diseminado.-Penilla-(Cantabria) 2020 imagen 18991 spa.jpg + (08:41:37 15 oct 2024)
- Archivo:Usagre-(Badajoz) Planta-solar.-Usagre-(Badajoz) 2022 imagen 18997 spa.jpg + (08:43:07 15 oct 2024)
- Archivo:Valencia Huertos-urbanos.-La-Torre--Faitanar-(Valencia) 2021 imagen 19130 spa.jpg + (08:44:27 15 oct 2024)
- Archivo:Valencia Nazaret-(Valencia) 2021 imagen 19129 spa.jpg + (08:45:50 15 oct 2024)
- Archivo:Vigo-(Pontevedra) Habitat-mixto.-Area-influencia-de-Vigo-(Pontevedra) 2020 imagen 18992 spa.jpg + (08:47:12 15 oct 2024)
- Archivo:Zaragoza Estacion-de-Delicias-(Zaragoza) 2021 imagen 19127 spa.jpg + (08:48:48 15 oct 2024)
- Archivo:Madrid Valdebebas-(Madrid) 2023 imagen 19126 spa.jpg + (09:23:28 15 oct 2024)
- Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica + (12:01:56 23 oct 2024)
- Actividades agrarias y pesqueras + (12:58:24 5 nov 2024)
- Minería, energía, industria y construcción + (13:00:42 5 nov 2024)
- Turismo + (13:02:54 5 nov 2024)
- Comercio y servicios + (13:04:26 5 nov 2024)
- Sanidad, protección y políticas sociales + (13:06:36 5 nov 2024)
- Seguridad y justicia + (13:07:08 5 nov 2024)