Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Clima

336 bytes añadidos, 08:11 2 sep 2022
sin resumen de edición
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Zaragoza-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 07-07-2015
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Gran Canaria-aeropuerto Jaén || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13-07-19521917
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Gran Canaria, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13-07-1952|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Málaga-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 18-07-1978
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Huelva, ronda este || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 25-07-2004
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ciudad Real || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13-07-2017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Granada, base aérea || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13-07-2017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Guadalajara-El Serranillo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 10-08-2012
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ciudad Real || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Lleida || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 07-07-2015
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Valencia || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 27-08-2010
|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Granada-base aérea || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 29-07-1935
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Jaén || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 09-08-2012
El mapa de ''[[:Archivo:imagen.jpg|Temperatura máxima absoluta]]'' muestra cuán importante es la latitud en la que se encuentra España y su proximidad al gran foco de calor del Sahara. Si bien el calor se adueña del país, este es más intenso en la mitad sur peninsular y Canarias que en el resto del territorio. La efeméride más alta se produjo el 13 de julio de 2017 en Córdoba y fue de 46,9ºC pero hay que decir que los 40ºC se alcanzan fácilmente en algún momento del verano en muchos lugares. En cambio el mapa de ''[[:Archivo:imagen.jpg|Temperatura mínima absoluta]]'' pone en relieve la importancia, por un lado, de la altitud, porque es en las zonas más altas del país donde se dan las temperaturas más bajas, y, por otro, de la latitud, ya que la mitad septentrional peninsular registra temperaturas más frías que la meridional.
<div><ul style="text-align: center">
4480
ediciones

Menú de navegación