Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Edad Contemporánea

1225 bytes añadidos, 14:35 4 nov 2022
sin resumen de edición
}}
{| style="float:rightleft; margin-right:0px10px; margin-left:10px0px; font-size:12px; text-align:center"
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''14/04/1931''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px350px" | '''Proclamación de la segunda república española'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''1931''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px350px" | La nueva constitución republicana acepta el voto femenino
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''1931-1933''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px350px" | Bienio progresista, que afronta un extenso plan de reformas
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''1933-1935''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px350px" | Bienio conservador, revisionista de esas reformas
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''1934''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px350px" | Huelga general revolucionaria. Revolución de Asturias
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''1936''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px350px" | Triunfa en las elecciones el Frente Popular
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''1936-1939''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px350px" | '''Rebelión militar y guerra civil'''
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''01/04/1939''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px350px" | '''Fin de la segunda república. Victoria de la rebelión militar'''
|-
 
|}
[[Archivo:Espana De-la-autarquia-industrial-al-desarrollo 1941-1976 mapa 15964 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de elecciones municipales de 1931 y consiguiente proclamación dela República. España.]]
[[Archivo:Espana Construccion-de-grandes-embalses-hasta-la-decada-de-1970 1945-1970 mapa 15962 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de dictadura franquista: campos de concentración y prisiones durante la Guerra Civil y postguerra. España.]]
 
Los partidos republicanos se habían juramentado para traer la república por el pacto de San Sebastián (1930), ante el desprestigio de la monarquía. Y aprovecharon las elecciones municipales de 1931 porque, aunque los monárquicos lograron más concejales, el voto fue republicano en las grandes ciudades. Mucha gente se lanzó a las calles… Alfonso XIII, abandonado por todos, suspendió sus funciones reales y dejó a «España... única señora de sus destinos».
 
La República afrontó todos los problemas de manera simultánea: la cuestión agraria, la cuestión social, la cuestión religiosa, la cuestión militar, la cuestión territorial…. al tiempo que elaboraba una constitución y en medio de la gran crisis mundial del 29. Se buscó resolver todas “las cuestiones” pero ¿cómo? Unos querían una república burguesa con reformas, pero paulatinas y prolongadas en el tiempo; otros querían una acción política radical que pudiera llegar, incluso, a ser revolucionaria. La Segunda República nacía, pues, con grandes dificultades para que en ella cupieran «las dos Españas». Así que se rompió el pacto de San Sebastián y salieron del primer Gobierno tanto los radicales como la derecha liberal.
 
En el mes de mayo de 1931 más de cien conventos fueron incendiados. Al año siguiente hubo un intento revolucionario anarquista, un alzamiento monárquico y hasta un golpe de Estado fracasado del general Sanjurjo. Y mientras las cortes republicanas afrontaban la reforma agraria, la reorganización del ejército, la generalización de la educación, la ordenación autonómica… seguían las huelgas y las revueltas, respondidas con acciones tan duras como los 25 muertos en el motín anarquista de Casas Viejas. Algunas decisiones no tenían suficientemente dispuesta a la sociedad: la ley del divorcio, el reconocimiento de la Unión Soviética; otras, como la expulsión de los jesuitas, parecían exageradas. Y otras, levantaron contra la República poderosos enemigos, como la reforma agraria o la del Ejército.
{| style="float:right; margin-right:0px; margin-left:10px; font-size:12px; text-align:center"
 
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''1939-1975''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" | '''Dictadura del general Franco, jefe del Gobierno y del Estado'''
|-
|}
Los partidos republicanos se habían juramentado para traer la república por el pacto de San Sebastián (1930), ante el desprestigio de la monarquía. Y aprovecharon las elecciones municipales de 1931 porque, aunque los monárquicos lograron más concejales, el voto fue republicano en las grandes ciudades. Mucha gente se lanzó a las calles… Alfonso XIII, abandonado por todos, suspendió sus funciones reales y dejó a «España... única señora de sus destinos».
La República afrontó todos los problemas de manera simultánea: la cuestión agraria, la cuestión social, la cuestión religiosa, la cuestión militar, la cuestión territorial…. al tiempo que elaboraba una constitución y en medio de la gran crisis mundial del 29. Se buscó resolver todas “las cuestiones” pero ¿cómo? Unos querían una república burguesa con reformas, pero paulatinas y prolongadas en el tiempo; otros querían una acción política radical que pudiera llegar, incluso, a ser revolucionaria. La Segunda República nacía, pues, con grandes dificultades para que en ella cupieran «las dos Españas». Así que se rompió el pacto de San Sebastián y salieron del primer Gobierno tanto los radicales como la derecha liberal.
En el mes {[[Archivo:Espana De-la-autarquia-industrial-al-desarrollo 1941-1976 mapa 15964 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de mayo de 1931 más de cien conventos fueron incendiadosla autarquía industrial al desarrollo. (1941-1976). España. [http://centrodedescargas.cnig. Al año siguiente hubo un intento revolucionario anarquista, un alzamiento monárquico y hasta un golpe de Estado fracasado del general Sanjurjoes/CentroDescargas/busquedaRedirigida. Y mientras las cortes republicanas afrontaban do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_De-la reforma agraria, -autarquia-industrial-al-desarrollo_1941-1976_mapa_15964_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_De-la reorganización del ejército, -autarquia-industrial-al-desarrollo_1941-1976_mapa_15964_spa.zip Datos]]][[Archivo:Espana Construccion-de-grandes-embalses-hasta-la generalización -decada-de -1970 1945-1970 mapa 15962 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de construcción de grandes embalses hasta la educación, la ordenación autonómica… seguían las huelgas y las revueltas, respondidas con acciones tan duras como los 25 muertos en el motín anarquista década de Casas Viejas1970. (1945-1970). España. Algunas decisiones no tenían suficientemente dispuesta a la sociedad[http: la ley del divorcio, el reconocimiento //centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Construccion-de -grandes-embalses-hasta-la Unión Soviética; otras, como la expulsión -decada-de los jesuitas, parecían exageradas-1970_1945-1970_mapa_15962_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas. Y otras, levantaron contra cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Construccion-de-grandes-embalses-hasta-la República poderosos enemigos, como la reforma agraria o la del Ejército-decada-de-1970_1945-1970_mapa_15962_spa.zip Datos]]]}}
<div><ul style[[Archivo:Espana Concentracion-parcelaria-y-construccion-de-silos-y-graneros 1945-1984 mapa 15963 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de concentración parcelaria y construcción de silos y graneros. (1945-1984). España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta="textPUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Concentracion-parcelaria-y-construccion-alignde-silos-y-graneros_1945-1984_mapa_15963_spa.pdf PDF]. [http: right; float:right">//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Concentracion-parcelaria-y-construccion-de-silos-y-graneros_1945-1984_mapa_15963_spa.zip Datos]]]
<li style="display: inline-block">
{{stack|[[Archivo:Espana De-la-autarquia-industrial-al-desarrollo 1941-1976 mapa 15964 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de la autarquía industrial al desarrollo. (1941-1976). España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_De-la-autarquia-industrial-al-desarrollo_1941-1976_mapa_15964_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_De-la-autarquia-industrial-al-desarrollo_1941-1976_mapa_15964_spa.zip Datos]]]
[[Archivo:Espana Construccion-de-grandes-embalses-hasta-la-decada-de-1970 1945-1970 mapa 15962 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de construcción de grandes embalses hasta la década de 1970. (1945-1970). España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Construccion-de-grandes-embalses-hasta-la-decada-de-1970_1945-1970_mapa_15962_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Construccion-de-grandes-embalses-hasta-la-decada-de-1970_1945-1970_mapa_15962_spa.zip Datos]]]}}
</li>
<li style="display: inline-block; vertical-align: top">
{{stack|[[Archivo:Espana Concentracion-parcelaria-y-construccion-de-silos-y-graneros 1945-1984 mapa 15963 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de concentración parcelaria y construcción de silos y graneros. (1945-1984). España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Concentracion-parcelaria-y-construccion-de-silos-y-graneros_1945-1984_mapa_15963_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Concentracion-parcelaria-y-construccion-de-silos-y-graneros_1945-1984_mapa_15963_spa.zip Datos]]]
]}}
</li>
</ul></div>
En 1933 ganan las elecciones las derechas (mientras Hitler llega al poder en Alemania), las reformas se frenan y el PSOE se lanza en octubre de 1934 a una acción general revolucionaria (1.800-2.000 muertos en toda España), que solo triunfa en Asturias. Allí se dinamita la Cámara Santa de la Catedral y se incendia la universidad (se perdió su biblioteca antigua) en medio del pillaje y los asesinatos. La República envía a Asturias a la Legión y a las tropas regulares de África, que actúan con similar violencia. Durante 1935 las dos Españas se preparan para dirimir su enfrentamiento en las elecciones de febrero del 36. Triunfa el Frente Popular y en julio una gran parte del ejército se alza en armas, dirigido por el general Franco.
}}
 
[[Archivo:Espana Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia 1976 mapa 16023 spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa de referéndum sobre la reforma política hacia la democracia. 1976. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia_1976_mapa_16023_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia_1976_mapa_16023_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s16023.s16023&i2=c10138.c10138&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo.]]]
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:right; margin-right: 0px; margin-left: 10px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center"><div style="color:#DF7401"> '''La Transición España actual, una democracia europea (19751981-19812022)'''</div>
<div style="float:left; margin-right:0px">
{| style="float:right; margin-right: 0px; margin-left: 10px; font-size:12px; text-align:center"
 
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Febrero de 1981'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Leopoldo Calvo Sotelo '''es elegido Presidente del Gobierno'''|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Noviembre Mayo de 19751982'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Don Juan Carlos España se incorpora a la OTAN|-| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Diciembre de 1982'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Felipe González '''es proclamado rey elegido Presidente del Gobierno, cargo que mantendrá hasta mayo de 1996'''|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Junio de 1985'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España firma el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Junio de 1986'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |ETA realiza el mayor atentado terrorista en el supermercado Hipercor de Barcelona: 21 muertos y 45 heridos|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Enero de 1988'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Firma del Pacto de Ajuria Enea para erradicar el terrorismo|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Abril de 1992'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Inauguración de la Exposición Universal de Sevilla|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Julio de 1992'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se inauguran los Juegos Olímpicos de Barcelona|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Marzo de 1995'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación de los estatutos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla|-| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Mayo de 1996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |José María Aznar '''es elegido Presidente del Gobierno'''|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Abril de 1996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Pacto del Majestic. El PP recibe el apoyo de CIU para formar gobierno y actuar durante toda la legislatura|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Mayo de 1996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se anuncian fuertes ajustes presupuestarios|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Enero de 1999'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Entra en vigor la moneda única del euro, en circulación desde enero de 2002|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Marzo de 2004'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Atentados del 11-M en Madrid por un grupo islamista, tres días antes de las elecciones generales: 191 muertos y más de 2.000 heridos|-| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Abril de 2004'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |José Luis Rodríguez Zapatero '''es elegido Presidente del Gobierno'''|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Marzo de 2006'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación de un nuevo Estatuto de Cataluña
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Febrero Octubre de 19762006'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |El PIB de España abandona crece al 4% y la tasa de paro se sitúa en el Sáhara8, según acuerdos firmados tres meses antes, bajo presión marroquí, con Franco agonizante. Su futuro se hace depender de un referéndum controlado por la ONU 10%
|-
| style="color:#000000ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Julio Abril de 19762007'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |[https://wwwEstalla la burbuja inmobiliaria.congreso.es/busqueda-Inicio de-diputados?p_p_id=diputadomodule&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=341&idLegislatura=I&mostrarAgenda=false Adolfo Suárez] '''es nombrado Presidente del Gobierno''' la Gran Recesión
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Diciembre de 19762007'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Referéndum de Se aprueba la Ley para de la Reforma Política Memoria Histórica
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Enero Mayo de 19772010'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Matanza Plan de Atocha: cuatro abogados laboralistas recortes presupuestarios, reforma laboral y del Partido Comunista son asesinados sistema de pensiones
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Abril Octubre de 19772011'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Legalización del Partido Comunista ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada
|-
| style="color:#ffffff000000; background:#f29050; width:80px100px" | '''Junio Diciembre de 19772011'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Primeras elecciones generales tras la Guerra Civil. Adolfo Suárez Mariano Rajoy '''es elegido Presidente presidente del Gobierno, cargo que mantedrá hasta 1981 . El Gobierno anuncia un duro plan de ajuste económico'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Octubre Junio de 19772012'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |[https://www.rtveEspaña obtiene de la Unión Europea un rescate bancario por 100.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/asi-sonaron-pactos-moncloa-1977/5554437/ Pactos 000 millones de la Moncloa] euros
|-
| style="color:#ffffff000000; background:#f29050; width:80px100px" | '''6 de diciembre Junio de 19782014'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Referéndum sobre la Constitución Española ''Abdicación del rey Juan Carlos I y proclamación del rey Felipe VI'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Marzo Julio de 19792014'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Elecciones generalesRecuperación económica y descenso del paro en más de 400. Primera Legislatura constitucional 000 personas
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Abril Junio de 19792018'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Primeras elecciones municipales tras la Guerra Civil Primera moción de censura aprobada en democracia, presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy
|-
| style="color:#ffffff000000; background:#f29050; width:80px100px" | '''Septiembre Diciembre de 19792018''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Congreso Extraordinario Pedro Sánchez '''es elegido presidente del PSOE por el que renuncia al marxismo Gobierno'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Mayo Enero de 1979'2020'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Atentado del grupo terrorista GRAPO en Madrid: nueve muertos y 40 heridos Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Diciembre Marzo de 1979'2020'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación de los estatutos de autonomía Se incia la pandemia COVID-19. El Gobierno declara dos sucesivos estados de Cataluña y País Vasco alarma
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Enero Febrero de 19812022'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Adolfo Suárez dimite como Presidente del Gobierno Rusia invade Ucrania. Se inicia una crisis energética en Europa
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px100px" | '''Febrero Junio de 19812022'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Intento Cumbre de golpe de Estado. El Teniente Coronel Tejero ocupa el Congreso la OTAN en Madrid
|}
[[Archivo:Espana Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia 1976 mapa 16023 spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa de referéndum sobre la reforma política hacia la democracia. 1976. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia_1976_mapa_16023_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia_1976_mapa_16023_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s16023.s16023&i2=c10138.c10138&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]
Muerto el dictador, se inicia el proceso conocido como “transición” que condujo a España hacia una democracia parlamentaria de carácter occidental. Los dirigentes que él nombró, en la confianza de que perpetuarían el militarismo franquista, entendieron que eso era un anacronismo sin sentido y los dirigentes antifranquistas (en el exilio o en la clandestinidad) coincidieron en la necesidad de conducir al país hacia su identificación con Europa; fue preciso asumir renuncias de unos y de otros.
Se podría decir que la transición emerge en 1976 (mapa Referéndum sobre la reforma política), culmina en 1978 (aprobación de la Constitución), se consolida en 1979 (mapa Elecciones municipales de 1979. Triunfo de la izquierda en las capitales de provincia) y se ha hecho historia cuando, tras fracasar el intento de golpe de Estado de Tejero, desaparece el secular protagonismo castrense, llega al gobierno el Partido Socialista y España forma parte de la OTAN y de la Comunidad Europea. Pero ¿por qué se dice que emerge? Los historiadores estudian cómo, bajo la tensa superficie franquista, desde finales de los años sesenta, España había desarrollado una confluencia de “transiciones” sociales, económicas o culturales, de las que la transición política, muerto el dictador, acabó siendo sólo el inexorable final. El país dejaba atrás la división social bipolar, que los viejos políticos preferían agitar, incapaces de superarla. Ahora, por el contrario, los nuevos construyen para todos una democracia en libertad. Y España se presenta frente a su propia historia, a los 500 años de 1492, como una nación unida, ausente de rencores, diáfana, potente y abierta al mundo. Las generaciones españolas actuales sabrán así, con la memoria fiel del anterior pasado divisorio, afrontar con eficacia el siglo XXI.
{{ANETextoAsociado50
 
|titulo=
 
Abdicación de Juan Carlos I
|contenido=Con la votación en el Congreso de la Ley Orgánica 3/2014 se hace efectiva la abdicación del rey Juan Carlos I. Fue presentada por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien señaló que el rey abdica "en favor de su sucesor… Don Felipe de Borbón y Grecia, llamado a convertirse, tan pronto entre en vigor esta ley, en Rey de España”. Algunos diputados señalaron que se va a "elegir un nuevo jefe de Estado”, otros votaron “no”, destacando hacerlo “por la república”, “por la república catalana” o “por la democracia”.
[[Archivo:Espana Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia 1976 mapa 16023 spa.jpg|center|thumb|300px|Gráfico votación de la Ley Orgánica de abdicación del Rey Juan Carlos I. España. ]]
}}
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:rightleft; margin-right: 0px; margin-left: 10px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center"><div style="color:#DF7401"> '''La España actual, una democracia europea Transición (1975-1981-2022)'''</div>
<div style="float:left; margin-right:0px">
{| style="float:right; margin-right: 0px; margin-left: 10px; font-size:12px; text-align:center"
 
|-
| style="color:#000000ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Febrero Noviembre de 19811975'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Leopoldo Calvo Sotelo '''Don Juan Carlos es elegido Presidente del Gobierno'''proclamado rey de España
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Mayo Febrero de 19821976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España abandona el Sáhara, según acuerdos firmados tres meses antes, bajo presión marroquí, con Franco agonizante. Su futuro se incorpora a hace depender de un referéndum controlado por la OTANONU
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''Diciembre Julio de 19821976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Felipe González [https://www.congreso.es/busqueda-de-diputados?p_p_id=diputadomodule&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=341&idLegislatura=I&mostrarAgenda=false Adolfo Suárez] '''es elegido nombrado Presidente del Gobierno, cargo que mantendrá hasta mayo de 1996'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Junio Diciembre de 19851976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España firma el tratado Referéndum de adhesión a la Comunidad Económica EuropeaLey para la Reforma Política
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Junio Enero de 19861977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |ETA realiza el mayor atentado terrorista en el supermercado Hipercor Matanza de BarcelonaAtocha: 21 muertos y 45 heridoscuatro abogados laboralistas del Partido Comunista son asesinados
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Enero Abril de 19881977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Firma Legalización del Pacto de Ajuria Enea para erradicar el terrorismoPartido Comunista
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Abril Junio de 19921977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Inauguración de Primeras elecciones generales tras la Exposición Universal de SevillaGuerra Civil. Adolfo Suárez es elegido Presidente del Gobierno, cargo que mantedrá hasta 1981
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Julio Octubre de 19921977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se inauguran los Juegos Olímpicos [https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/asi-sonaron-pactos-moncloa-1977/5554437/ Pactos de Barcelonala Moncloa]
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Marzo 6 de 1995diciembre de 1978'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación de los estatutos de las ciudades autónomas de Ceuta y MelillaReferéndum sobre la Constitución Española
|-
| style="color:#000000ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Mayo Marzo de 19961979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |José María Aznar '''es elegido Presidente del Gobierno'''Elecciones generales. Primera Legislatura constitucional
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Abril de 19961979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Pacto del Majestic. El PP recibe el apoyo de CIU para formar gobierno y actuar durante toda Primeras elecciones municipales tras la legislaturaGuerra Civil
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Mayo Septiembre de 19961979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se anuncian fuertes ajustes presupuestariosCongreso Extraordinario del PSOE por el que renuncia al marxismo
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | ''Enero 'Mayo de 19991979''''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Entra en vigor la moneda única Atentado del euro, grupo terrorista GRAPO en circulación desde enero de 2002Madrid: nueve muertos y 40 heridos
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Marzo Diciembre de 20041979''''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Atentados del 11-M en Madrid por un grupo islamista, tres días antes Aprobación de los estatutos de autonomía de las elecciones generales: 191 muertos Cataluña y más de 2.000 heridosPaís Vasco
|-
| style="color:#000000ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Abril Enero de 20041981'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |José Luis Rodríguez Zapatero '''es elegido Adolfo Suárez dimite como Presidente del Gobierno'''
|-
