Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Edad Contemporánea

296 bytes eliminados, 10:15 7 nov 2022
sin resumen de edición
}}
[[Archivo:Espana Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia 1976 mapa 16023 spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa de referéndum sobre la reforma política hacia la democracia. 1976. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia_1976_mapa_16023_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia_1976_mapa_16023_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s16023.s16023&i2=c10138.c10138&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo.]]]{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:rightleft; margin-right: 0px10px; margin-left: 10px0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center"><div style="color:#DF7401"> '''La España actual, una democracia europea Transición (1975-1981-2022)'''</div>
<div style="float:left; margin-right:0px">
{| style="float:right; margin-right: 0px; margin-left: 10px; font-size:12px; text-align:center"
 
|-
| style="color:#000000ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Febrero Noviembre de 19811975'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Leopoldo Calvo Sotelo '''Don Juan Carlos es elegido Presidente del Gobierno'''proclamado rey de España
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Mayo Febrero de 19821976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España abandona el Sáhara, según acuerdos firmados tres meses antes, bajo presión marroquí, con Franco agonizante. Su futuro se incorpora a hace depender de un referéndum controlado por la OTANONU
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Diciembre Julio de 19821976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Felipe González [https://www.congreso.es/busqueda-de-diputados?p_p_id=diputadomodule&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=341&idLegislatura=I&mostrarAgenda=false Adolfo Suárez] '''es elegido nombrado Presidente del Gobierno, cargo que mantendrá hasta mayo de 1996'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Junio Diciembre de 19851976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España firma el tratado Referéndum de adhesión a la Comunidad Económica EuropeaLey para la Reforma Política
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Junio Enero de 19861977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |ETA realiza el mayor atentado terrorista en el supermercado Hipercor Matanza de BarcelonaAtocha: 21 muertos y 45 heridoscuatro abogados laboralistas del Partido Comunista son asesinados
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Enero Abril de 19881977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Firma Legalización del Pacto de Ajuria Enea para erradicar el terrorismoPartido Comunista
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Abril Junio de 19921977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Inauguración de Primeras elecciones generales tras la Exposición Universal de SevillaGuerra Civil. Adolfo Suárez es elegido Presidente del Gobierno, cargo que mantedrá hasta 1981
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Julio Octubre de 19921977'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se inauguran los Juegos Olímpicos [https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/asi-sonaron-pactos-moncloa-1977/5554437/ Pactos de Barcelonala Moncloa]
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Marzo 6 de 1995diciembre de 1978'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación de los estatutos de las ciudades autónomas de Ceuta y MelillaReferéndum sobre la Constitución Española
|-
| style="color:#000000ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Mayo Marzo de 19961979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |José María Aznar '''es elegido Presidente del Gobierno'''Elecciones generales. Primera Legislatura constitucional
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Abril de 19961979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Pacto del Majestic. El PP recibe el apoyo de CIU para formar gobierno y actuar durante toda Primeras elecciones municipales tras la legislaturaGuerra Civil
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Mayo Septiembre de 19961979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se anuncian fuertes ajustes presupuestariosCongreso Extraordinario del PSOE por el que renuncia al marxismo
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Enero Mayo de 19991979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Entra en vigor la moneda única Atentado del euro, grupo terrorista GRAPO en circulación desde enero de 2002Madrid: nueve muertos y 40 heridos
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Marzo Diciembre de 20041979'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Atentados del 11-M en Madrid por un grupo islamista, tres días antes Aprobación de los estatutos de autonomía de las elecciones generales: 191 muertos Cataluña y más de 2.000 heridosPaís Vasco
|-
| style="color:#000000ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Abril Enero de 20041981'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |José Luis Rodríguez Zapatero '''es elegido Adolfo Suárez dimite como Presidente del Gobierno'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Marzo Febrero de 20061981'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación Intento de un nuevo Estatuto golpe de Cataluña|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Octubre de 2006'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Estado. El PIB de España crece al 4% y la tasa de paro se sitúa en Teniente Coronel Tejero ocupa el 8,10%|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Abril de 2007'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Estalla la burbuja inmobiliaria. Inicio de la Gran Recesión|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Diciembre de 2007'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se aprueba la Ley de la Memoria Histórica|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Mayo de 2010'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Plan de recortes presupuestarios, reforma laboral y del sistema de pensiones|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Octubre de 2011'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada|-| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Diciembre de 2011'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Mariano Rajoy '''es elegido presidente del Gobierno. El Gobierno anuncia un duro plan de ajuste económico'''|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Junio de 2012'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España obtiene de la Unión Europea un rescate bancario por 100.000 millones de euros|-| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Junio de 2014'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" | ''Abdicación del rey Juan Carlos I y proclamación del rey Felipe VI'''|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Julio de 2014'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Recuperación económica y descenso del paro en más de 400.000 personas|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Junio de 2018'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Primera moción de censura aprobada en democracia, presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy|-| style="color:#000000; background:#f29050; width:100px" | '''Diciembre de 2018'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Pedro Sánchez '''es elegido presidente del Gobierno'''|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Enero de 2020'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Marzo de 2020'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se incia la pandemia COVID-19. El Gobierno declara dos sucesivos estados de alarma|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Febrero de 2022'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Rusia invade Ucrania. Se inicia una crisis energética en Europa|-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:100px" | '''Junio de 2022'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Cumbre de la OTAN en MadridCongreso
</div>
|}[[Archivo:Espana Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia 1976 mapa 16023 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de referéndum sobre la reforma política hacia la democracia. 1976. España. ]][[Archivo:Espana Referendum-sobre-la-reforma-politica-hacia-la-democracia 1976 mapa 16023 spa.jpg|right|thumb|300px|Elecciones municipales de 1979. triunfo de la izquierda en las capitales de provincia. España. ]]
Muerto el dictador, se inicia el proceso conocido como “transición” que condujo a España hacia una democracia parlamentaria de carácter occidental. Los dirigentes que él nombró, en la confianza de que perpetuarían el militarismo franquista, entendieron que eso era un anacronismo sin sentido y los dirigentes antifranquistas (en el exilio o en la clandestinidad) coincidieron en la necesidad de conducir al país hacia su identificación con Europa; fue preciso asumir renuncias de unos y de otros.
Se podría decir que la transición emerge en 1976 (mapa Referéndum sobre la reforma política), culmina en 1978 (aprobación de la Constitución), se consolida en 1979 (mapa Elecciones municipales de 1979. Triunfo de la izquierda en las capitales de provincia) y se ha hecho historia cuando, tras fracasar el intento de golpe de Estado de Tejero, desaparece el secular protagonismo castrense, llega al gobierno el Partido Socialista y España forma parte de la OTAN y de la Comunidad Europea. Pero ¿por qué se dice que emerge? Los historiadores estudian cómo, bajo la tensa superficie franquista, desde finales de los años sesenta, España había desarrollado una confluencia de “transiciones” sociales, económicas o culturales, de las que la transición política, muerto el dictador, acabó siendo sólo el inexorable final. El país dejaba atrás la división social bipolar, que los viejos políticos preferían agitar, incapaces de superarla. Ahora, por el contrario, los nuevos construyen para todos una democracia en libertad. Y España se presenta frente a su propia historia, a los 500 años de 1492, como una nación unida, ausente de rencores, diáfana, potente y abierta al mundo. Las generaciones españolas actuales sabrán así, con la memoria fiel del anterior pasado divisorio, afrontar con eficacia el siglo XXI.
 {{ANETextoAsociado50ANETextoAsociado
|titulo=
}}
    {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:leftright; margin-right: 0px; margin-left: 10px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center"><div style="color:#DF7401"> '''La Transición España actual, una democracia europea (19751981-19812022)'''</div>
<div style="float:left; margin-right:0px">
{| style="float:rightcenter; margin-right: 0px; margin-left: 10px0px; font-size:12px; text-align:center" |-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Noviembre de 1975'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Don Juan Carlos es proclamado rey de España |-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Febrero de 1976'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España abandona el Sáhara, según acuerdos firmados tres meses antes, bajo presión marroquí, con Franco agonizante. Su futuro se hace depender de un referéndum controlado por la ONU
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px120px" | '''Julio Febrero de 19761981'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |[httpsLeopoldo Calvo Sotelo '''es elegido Presidente del Gobierno'''|| style="color:#ffffff; background://www.congreso.es/busqueda-#f29050; width:120px" | '''Mayo de1996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-diputados?p_p_idalign:left; width:400px" |Se anuncian fuertes ajustes presupuestarios|| style=diputadomodule&p_p_lifecycle"color:#000000; background:#f29050; width:120px" | '''Diciembre de 2011'''|| style=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_diputadomodule_mostrarFicha=true&codParlamentario=341&idLegislatura=I&mostrarAgenda=false Adolfo Suárez] "background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Mariano Rajoy '''es nombrado Presidente elegido presidente del Gobierno. El Gobierno anuncia un duro plan de ajuste económico'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Diciembre Mayo de 19761982'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Referéndum España se incorpora a la OTAN|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Enero de 1999'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Entra en vigor la Ley para moneda única del euro, en circulación desde enero de 2002|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Junio de 2012'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España obtiene de la Reforma Política Unión Europea un rescate bancario por 100.000 millones de euros
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:120px" | '''Diciembre de 1982'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Felipe González '''es elegido Presidente del Gobierno, cargo que mantendrá hasta mayo de 1996'''|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Enero Marzo de 19772004'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Matanza Atentados del 11-M en Madrid por un grupo islamista, tres días antes de las elecciones generales: 191 muertos y más de 2.000 heridos||style="color:#000000; background:#f29050; width:120px" | '''Junio de Atocha2014'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width: cuatro abogados laboralistas 400px" |''Abdicación del Partido Comunista son asesinados rey Juan Carlos I y proclamación del rey Felipe VI'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | ''Junio de 1985'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |España firma el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea|| style="color:#000000; background:#f29050; width:120px" | '''Abril de 19772004'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Legalización José Luis Rodríguez Zapatero '''es elegido Presidente del Partido Comunista Gobierno'''|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Julio de 2014'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Recuperación económica y descenso del paro en más de 400.000 personas
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Junio de 19771986'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Primeras elecciones generales tras la Guerra Civil. Adolfo Suárez es elegido Presidente del GobiernoETA realiza el mayor atentado terrorista en el supermercado Hipercor de Barcelona: 21 muertos y 45 heridos|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Marzo de 2006'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación de un nuevo Estatuto de Cataluña||style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Junio de 2018'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Primera moción de censura aprobada en democracia, cargo que mantedrá hasta 1981 presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Octubre Enero de 19771988'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |[httpsFirma del Pacto de Ajuria Enea para erradicar el terrorismo|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-120px" | '''Octubre de2006'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-rne-con-inigo-alfonso/asi-sonaron-pactos-moncloa-1977/5554437/ Pactos align:left; width:400px" |El PIB de España crece al 4% y la Moncloa] tasa de paro se sitúa en el 8,10%|| style="color:#000000; background:#f29050; width:120px" | '''Diciembre de 2018'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Pedro Sánchez '''es elegido presidente del Gobierno'''
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''6 Abril de diciembre 1992'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Inauguración de la Exposición Universal de Sevilla||style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Abril de 19782007'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Referéndum sobre Estalla la burbuja inmobiliaria. Inicio de la Constitución Española Gran Recesión||style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Enero de 2020'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Julio de 1992'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se inauguran los Juegos Olímpicos de Barcelona|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Diciembre de 2007'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Se aprueba la Ley de la Memoria Histórica|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Marzo de 19792020'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Elecciones generalesSe incia la pandemia COVID-19. Primera Legislatura constitucional El Gobierno declara dos sucesivos estados de alarma
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Abril Marzo de 19791995'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Primeras elecciones municipales tras la Guerra Civil Aprobación de los estatutos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla||style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Mayo de 2010'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Plan de recortes presupuestarios, reforma laboral y del sistema de pensiones|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Febrero de 2022'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Rusia invade Ucrania. Se inicia una crisis energética en Europa
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:120px" | '''Mayo de 1996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |José María Aznar '''es elegido Presidente del Gobierno'''|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Septiembre Octubre de 19792011''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Congreso Extraordinario del PSOE por ETA anuncia el que renuncia al marxismo cese definitivo de la actividad armada|| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:120px" | '''Junio de 2022'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Cumbre de la OTAN en Madrid
|-
| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px120px" | '''Mayo de 1979'Abril 1996'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Atentado Pacto del grupo terrorista GRAPO en Madrid: nueve muertos y 40 heridos |-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Diciembre de 1979''''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Aprobación de los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco |-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Enero de 1981'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Adolfo Suárez dimite como Presidente del Gobierno |-| style="color:#ffffff; background:#f29050; width:80px" | '''Febrero de 1981'''|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px" |Intento de golpe de EstadoMajestic. El Teniente Coronel Tejero ocupa PP recibe el Congreso apoyo de CIU para formar gobierno y actuar durante toda la legislatura
|}</div>
|}
    <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
{{ANEAutoria|Autores= María Sánchez Agustí, José Antonio Álvarez Castrillón, Mercedes de la Calle Carracedo, Daniel Galván Desvaux, Joaquín García Andrés, Isidoro González Gallego, Montserrat León Guerrero, Esther López Torres, Carlos Lozano Ruiz, Ignacio Martín Jiménez, Rosendo Martínez Rodríguez, Rafael de Miguel González}}
4365
ediciones

Menú de navegación