Categoría:Estructura territorial
Revisión del 10:38 11 mar 2019 de Usr1 (discusión | contribuciones) (Página creada con «Sección VIII del Atlas Nacional de España.»)
Sección VIII del Atlas Nacional de España.
Páginas en la categoría «Estructura territorial»
Las siguientes 43 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 43.
C
E
M
O
P
T
Z
Archivos multimedia en la categoría «Estructura territorial»
Los siguientes 200 archivos pertenecen a esta categoría, de un total de 462.
(página anterior) (página siguiente)- 15104 Variacion-del-VAB-en-la-industria-manufacturera.jpg 709 × 526; 186 KB
- Banco de España.jpg 995 × 660; 264 KB
- Barcelona Area-metropolitana-de-Barcelona 2017 mapa 15851 spa.jpg 933 × 945; 161 KB
- Cernícalo canario (Falco tinnunculus ssp. canariensis).jpg 605 × 844; 343 KB
- Cárcavas de erosión en Retiendas, Guadalajara.jpg 987 × 874; 239 KB
- Espana Areas-de-salud-de-atencion-primaria 2020 mapa 17753 spa.jpg 1388 × 1016; 278 KB
- Espana Asalariados-segun-tamano-de-la-empresa 2015 mapa 14941 spa.jpg 1388 × 1016; 263 KB
- Espana Campinas 2004 mapa 16490 spa.jpg 1100 × 796; 240 KB
- Espana Campinas 2004 mapa 16490-02 spa.jpg 1070 × 594; 169 KB
- Espana Campinas 2004 ortoimagen 16490 spa.jpg 1081 × 760; 1002 KB
- Espana Campinas 2004 provincial 16490 spa.jpg 1085 × 760; 1,09 MB
- Espana Conjuntos-paisajisticos 2004 mapa 14578 spa.jpg 2976 × 2008; 1,24 MB
- Espana Conjuntos-territoriales-de-paisaje 2016 mapa 16603 spa.jpg 933 × 685; 182 KB
- Espana Consumo-de-fertilizantes 2013-2014 mapa 14957 spa.jpg 933 × 685; 121 KB
- Espana Consumo-de-fertilizantes 2019-2020 mapa 18679 spa.jpg 709 × 526; 91 KB
- Espana Cuencas-y-depresiones-mediterraneas 2004 mapa 16508 spa.jpg 1099 × 798; 236 KB
- Espana Cuencas-y-depresiones-mediterraneas 2004 mapa 16508-02 spa.jpg 1059 × 651; 242 KB
- Espana Cuencas-y-depresiones-mediterraneas 2004 ortoimagen 16508 spa.jpg 1085 × 763; 1,01 MB
- Espana Cuencas-y-depresiones-mediterraneas 2004 provincial 16508 spa.jpg 1082 × 756; 1,26 MB
- Espana Densidad-del-VAB-por-empleado 2013 mapa 14252 spa.jpg 933 × 685; 130 KB
- Espana Densidad-superficial-del-VAB 2013 mapa 14251 spa.jpg 933 × 685; 124 KB
- Espana Depuracion-de-aguas 1995-2008 graficoestadistico 15173 spa.jpg 1079 × 775; 139 KB
- Espana Derechos-de-emision-de-GEI 2007 mapa 11895 spa.jpg 2976 × 2008; 916 KB
- Espana Destino-de-las-aguas-residuales-depuradas 2013 mapa 15168 spa.jpg 933 × 685; 112 KB
- Espana Deuda-municipal-por-habitante 2014 mapa 15075 spa.jpg 1388 × 1016; 318 KB
- Espana Emision-de-Gases-de-Efecto-Invernadero 2020 mapa 18674 spa.jpg 933 × 685; 121 KB
- Espana Emisiones-de-CO 2015 mapa 15980 spa.jpg 709 × 526; 86 KB
- Espana Emisiones-de-Gases-de-Efecto-Invernadero 2014 mapa 14955 spa.jpg 933 × 685; 106 KB
- Espana Emisiones-verificadas-de-GEI 2007 mapa 12081 spa.jpg 2976 × 2008; 900 KB
- Espana Empleo-por-rama-de-actividad 2012 mapa 14290 spa.jpg 1388 × 1016; 234 KB
- Espana Empleo-por-rama-de-actividad 2016 mapa 16976 spa.jpg 1388 × 1016; 659 KB
- Espana Empresas-en-situacion-de-ERTE 2020 mapa 17874 spa.jpg 933 × 685; 166 KB
- Espana Empresas-que-prestan-servicios-esenciales 2019 mapa 17790 spa.jpg 1388 × 1016; 294 KB
- Espana Empresas-segun-condicion-juridica 2013 mapa 13905 spa.jpg 1388 × 1016; 241 KB
- Espana Empresas-segun-condicion-juridica 2015 mapa 14461 spa.jpg 1388 × 1016; 241 KB
- Espana Empresas-segun-numero-de-asalariados 2000-2013 mapa 13664 spa.jpg 1388 × 1016; 237 KB
- Espana Empresas-segun-numero-de-asalariados 2015 mapa 14462 spa.jpg 1388 × 1016; 241 KB
- Espana Empresas-segun-rama-de-actividad-principal 2015 mapa 14463 spa.jpg 1388 × 1016; 251 KB
- Espana Empresas-segun-sector-economico 2013 mapa 13663 spa.jpg 1388 × 1016; 225 KB
- Espana Empresas-segun-sector-economico 2015 mapa 14460 spa.jpg 933 × 685; 126 KB
- Espana Erosion-del-suelo 2000 mapa 15024 spa.jpg 1388 × 1016; 279 KB
- Espana Espacios-naturales-protegidos-I 2014 mapa 13506 spa.jpg 2976 × 2008; 1,17 MB
- Espana Espacios-naturales-protegidos-II 2014 mapa 14715 spa.jpg 2976 × 2008; 1,27 MB
- Espana Espacios-naturales-protegidos.-Otras-declaraciones 2021 mapa 18737 spa.jpg 2976 × 2008; 1,23 MB
- Espana Espacios-naturales-protegidos.-Parques 2021 mapa 18735 spa.jpg 2976 × 2008; 1,05 MB
- Espana Evolucion-de-la-tasa-de-paro 1991-2009 graficoestadistico 12405 spa.jpg 1555 × 1142; 161 KB
- Espana Evolucion-de-la-tasa-de-paro 1991-2009 mapa 12404 spa.jpg 1388 × 1016; 248 KB
- Espana Evolucion-del-numero-de-municipios 1950-1991 mapa 15684 spa.jpg 933 × 685; 142 KB
- Espana Evolucion-del-numero-de-municipios 1991-2015 mapa 15685 spa.jpg 933 × 685; 132 KB
- Espana Evolucion-del-numero-de-municipios 1991-2021 mapa 18684 spa.jpg 933 × 685; 132 KB
- Espana Evolucion-del-paro-registrado 2015-2020 graficoestadistico 17839 spa.jpg 1456 × 1043; 139 KB
- Espana Evolucion-del-PIB 2000-2016 graficoestadistico 15163 spa.jpg 1079 × 775; 146 KB
- Espana Fondos-Europeos 1986-2016 graficoestadistico 16130-01 spa.jpg 1661 × 686; 272 KB
- Espana Fondos-Europeos 1986-2016 graficoestadistico 16130-02 spa.jpg 1111 × 693; 157 KB
- Espana Formacion-del-Estado-autonomico 1980-2016 mapa 15414 spa.jpg 933 × 685; 140 KB
- Espana Ganancia-media-anual-por-trabajador 2008 mapa 12409 spa.jpg 1388 × 1016; 182 KB
- Espana Gargantas,-desfiladeros-y-hoces 2004 mapa 16511 spa.jpg 1098 × 795; 212 KB
- Espana Gargantas,-desfiladeros-y-hoces 2004 mapa 16511-02 spa.jpg 1089 × 651; 344 KB
- Espana Gargantas,-desfiladeros-y-hoces 2004 ortoimagen 16511 spa.jpg 1085 × 758; 940 KB
- Espana Gargantas,-desfiladeros-y-hoces 2004 provincial 16511 spa.jpg 1084 × 758; 847 KB
- Espana Gasto-autonomico-por-habitante 2020 mapa 18390 spa.jpg 709 × 526; 73 KB
- Espana Gasto-de-las-comunidades-autonomas 2019-2020 mapa 18389 spa.jpg 933 × 685; 136 KB
- Espana Gasto-del-Estado 2019-2020 mapa 18387 spa.jpg 933 × 685; 119 KB
- Espana Gastos-de-las-comunidades-autonomas 2008-2014 mapa 14246 spa.jpg 1388 × 1016; 197 KB
- Espana Grandes-ciudades-y-sus-areas-metropolitanas 2004 mapa 16512 spa.jpg 1098 × 799; 237 KB
- Espana Grandes-ciudades-y-sus-areas-metropolitanas 2004 ortoimagen 16512 spa.jpg 1083 × 763; 1,21 MB
- Espana Grandes-ciudades-y-sus-areas-metropolitanas 2004 provincial 16512 spa.jpg 1084 × 756; 1,19 MB
- Espana Incendios-en-terminos-municipales 2001-2010 mapa 15027 spa.jpg 1388 × 1016; 396 KB
- Espana Incendios-en-terminos-municipales 2001-2014 mapa 15971 spa.jpg 1388 × 1016; 412 KB
- Espana Incendios-forestales-segun-causa 2010 mapa 13011 spa.jpg 1388 × 1016; 170 KB
- Espana Incendios-forestales.-Numero-de-siniestros 2001-2010 mapa 13039 spa.jpg 1388 × 1016; 196 KB
- Espana Incendios-forestales.-Superficie-afectada 2001-2010 mapa 13040 spa.jpg 1388 × 1016; 208 KB
- Espana Incendios-forestales.-Superficie-afectada 2001-2014 mapa 15973 spa.jpg 1388 × 1016; 220 KB
- Espana Incendios-forestales.-Superficie-afectada 2001-2021 mapa 18672 spa.jpg 1388 × 1016; 219 KB
- Espana Ingresos-tributarios-del-IRPF 2000-2014 graficoestadistico 14205 spa.jpg 1550 × 1138; 178 KB
- Espana Ingresos-tributarios-por-IVA 2000-2014 graficoestadistico 14225 spa.jpg 1550 × 1138; 240 KB
- Espana Instalaciones-con-AAI.-Industria-quimica 2015 mapa 14947 spa.jpg 933 × 685; 125 KB
- Espana Instalaciones-con-AAI.-Otras-actividades 2015 mapa 14951 spa.jpg 933 × 685; 121 KB
- Espana Inversiones-del-plan-LEADER-eje-4 2007-2013 mapa 16102 spa.jpg 933 × 685; 123 KB
- Espana Islas-menores 2004 mapa 16513 spa.jpg 1096 × 796; 252 KB
- Espana Islas-menores 2004 mapa 16513-01 spa.jpg 1093 × 745; 198 KB
- Espana Islas-menores 2004 mapa 16513-02 spa.jpg 1082 × 641; 157 KB
- Espana Islas-menores 2004 ortoimagen 16513 spa.jpg 536 × 755; 284 KB
- Espana Islas-menores 2004 provincial 16513 spa.jpg 536 × 757; 455 KB
- Espana La-representacion-cientifica-del-paisaje ilustracion spa.jpg 1289 × 517; 253 KB
- Espana Lectura-cientifica-del-paisaje ilustracion spa.jpg 1287 × 967; 400 KB
- Espana Llanos-interiores 2004 mapa 16519 spa.jpg 1101 × 801; 242 KB
- Espana Llanos-interiores 2004 mapa 16519-02 spa.jpg 1078 × 646; 215 KB
- Espana Llanos-interiores 2004 ortoimagen 16519 spa.jpg 1087 × 758; 879 KB
- Espana Llanos-interiores 2004 provincial 16519 spa.jpg 1084 × 753; 1006 KB
- Espana Longitud-de-la-red-de-alcantarillado 2013 mapa 15181 spa.jpg 933 × 685; 113 KB
- Espana Macizos-montanosos-beticos 2004 mapa 16521 spa.jpg 1105 × 809; 237 KB
- Espana Macizos-montanosos-beticos 2004 mapa 16521-02 spa.jpg 1074 × 640; 286 KB
- Espana Macizos-montanosos-beticos 2004 ortoimagen 16521 spa.jpg 1089 × 763; 957 KB